Гарантія виробника 12 місяців на шини Nokian за програмою Hakka Guarantee. На всі інші бренди, надається гарантія на заводський брак.
| Розмір | Сезон | ІН | ІШ | Модиф. | Шип | Країна | Рік | Ціна | |
| 14” | |||||||||
| 175/65 R14 | 86 | T | XL | Так | Корея | 2024 | 3 080 ₴ | ||
| 175/70 R14 | 84 | T | - | Так | Корея | 2023 | 2 937 ₴ | ||
| 175/65 R14 | 86 | T | XL | Ні | Корея | 2023 | 2 165 ₴ | ||
| 175/70 R14 | 84 | T | - | Ні | Корея | 2023 | 2 255 ₴ | ||
| 185/70 R14 | 92 | T | XL | Так | Корея | 2026 | 3 559 ₴ | ||
| 185/60 R14 | 82 | T | - | Так | Корея | 2024 | 2 998 ₴ | ||
| 185/65 R14 | 90 | T | XL | Ні | Корея | 2024 | 2 783 ₴ | ||
| 185/65 R14 | 90 | T | XL | Так | Корея | 2024 | 3 597 ₴ | ||
| 185/70 R14 | 92 | T | XL | Ні | Корея | 2 872 ₴ | |||
| 185/60 R14 | 82 | T | - | Ні | Корея | 2024 | 2 475 ₴ | ||
| 15” | |||||||||
| 175/65 R15 | 88 | T | XL | Так | Корея | 2023 | 3 325 ₴ | ||
| 185/55 R15 | 86 | T | XL | Так | Корея | 2023 | 3 870 ₴ | ||
| 185/65 R15 | 92 | T | XL | Так | Корея | 2024 | 3 297 ₴ | ||
| 185/60 R15 | 88 | T | XL | Так | Корея | 2022 | 3 135 ₴ | ||
| 185/55 R15 | 86 | T | XL | Ні | Корея | 2023 | 3 135 ₴ | ||
| 185/65 R15 | 92 | T | XL | Ні | Корея | 2024 | 2 739 ₴ | ||
| 195/65 R15 | 95 | T | XL | Так | Корея | 2026 | 3 589 ₴ | ||
| 195/60 R15 | 92 | T | XL | Ні | Корея | 2024 | 3 271 ₴ | ||
| 195/60 R15 | 92 | T | XL | Так | Корея | 2024 | 4 060 ₴ | ||
| 195/65 R15 | 95 | T | XL | Ні | Корея | 2 903 ₴ | |||
| 205/70 R15 | 96 | T | - | Так | Корея | 2025 | 4 306 ₴ | ||
| 205/70 R15 | 96 | T | - | Ні | Корея | 2025 | 3 619 ₴ | ||
| 235/75 R15 | 109 | T | XL | Так | Корея | 2026 | 5 573 ₴ | ||
| 235/75 R15 | 109 | T | XL | Ні | Корея | 4 846 ₴ | |||
| 16” | |||||||||
| 195/55 R16 | 91 | T | XL | Так | Корея | 2022 | 4 088 ₴ | ||
| 195/55 R16 | 91 | T | XL | Ні | Корея | 3 299 ₴ | |||
| 205/65 R16 | 95 | T | - | Ні | Корея | 2025 | 3 880 ₴ | ||
| 205/60 R16 | 92 | T | - | Ні | Корея | 2024 | 3 131 ₴ | ||
| 205/55 R16 | 94 | T | XL | Ні | Корея | 2023 | 3 080 ₴ | ||
| 205/60 R16 | 96 | T | XL | Ні | Корея | 2024 | 3 415 ₴ | ||
| 205/55 R16 | 94 | T | XL | Так | Корея | 2024 | 3 886 ₴ | ||
| 205/65 R16 | 95 | T | - | Так | Корея | 2025 | 4 469 ₴ | ||
| 205/60 R16 | 92 | T | - | Так | - | 2024 | 4 333 ₴ | ||
| 205/60 R16 | 96 | T | XL | Так | Корея | 2026 | 4 377 ₴ | ||
| 215/65 R16 | 102 | T | XL | Ні | Корея | 2024 | 4 655 ₴ | ||
| 215/55 R16 | 97 | T | XL | Так | Корея | 2023 | 4 600 ₴ | ||
| 215/60 R16 | 99 | T | XL | Так | Корея | 2023 | 4 742 ₴ | ||
| 215/55 R16 | 97 | T | XL | Ні | Корея | 2023 | 3 940 ₴ | ||
| 215/60 R16 | 99 | T | XL | Ні | Корея | 2023 | 3 815 ₴ | ||
| 215/65 R16 | 102 | T | XL | Так | Корея | 2024 | 5 341 ₴ | ||
| 225/75 R16C | 121/120 | R | C | Ні | Корея | 2025 | 5 539 ₴ | ||
| 225/60 R16 | 98 | T | - | Ні | Корея | 4 805 ₴ | |||
| 225/60 R16 | 98 | T | - | Так | Корея | 2026 | 5 531 ₴ | ||
| 225/75 R16C | 121/120 | R | C | Так | Корея | 2025 | 6 586 ₴ | ||
| 235/65 R16C | 121/119 | R | C | Ні | Корея | 6 088 ₴ | |||
| 235/65 R16C | 121/119 | R | C | Так | Корея | 2026 | 6 863 ₴ | ||
| 245/75 R16 | 120/116 | R | - | Ні | Корея | 2024 | 5 795 ₴ | ||
| 245/75 R16 | 120/116 | R | - | Так | Корея | 2025 | 7 025 ₴ | ||
| 245/70 R16 | 107 | T | - | Ні | Корея | 2024 | 5 036 ₴ | ||
| 245/70 R16 | 107 | T | - | Так | Корея | 2026 | 5 940 ₴ | ||
| 17” | |||||||||
| 205/50 R17 | 93 | T | XL | Ні | Корея | 3 940 ₴ | |||
| 205/50 R17 | 93 | T | XL | Так | Корея | 2026 | 4 671 ₴ | ||
| 215/50 R17 | 95 | T | XL | Ні | Корея | 2023 | 3 951 ₴ | ||
| 215/55 R17 | 98 | T | XL | Ні | Корея | 5 086 ₴ | |||
| 215/60 R17 | 100 | T | XL | Ні | Корея | 2024 | 4 306 ₴ | ||
| 215/50 R17 | 95 | T | XL | Так | Корея | 2023 | 4 769 ₴ | ||
| 215/55 R17 | 98 | T | XL | Так | Корея | 2022 | 5 287 ₴ | ||
| 215/65 R17 | 99 | T | - | Ні | Корея | 5 253 ₴ | |||
| 215/65 R17 | 99 | T | - | Так | Корея | 2026 | 5 986 ₴ | ||
| 215/60 R17 | 100 | T | XL | Так | Корея | 2026 | 5 528 ₴ | ||
| 225/45 R17 | 91 | T | - | Так | Корея | 2025 | 4 829 ₴ | ||
| 225/50 R17 | 98 | T | XL | Ні | Корея | 3 982 ₴ | |||
| 225/65 R17 | 102 | T | - | Так | Корея | 2025 | 5 995 ₴ | ||
| 225/55 R17 | 101 | T | XL | Так | Корея | 2026 | 4 784 ₴ | ||
| 225/45 R17 | 91 | T | - | Ні | Корея | 4 587 ₴ | |||
| 225/60 R17 | 99 | T | - | Ні | Корея | 2023 | 4 987 ₴ | ||
| 225/65 R17 | 102 | T | - | Ні | Корея | 2023 | 4 371 ₴ | ||
| 225/55 R17 | 101 | T | XL | Ні | Корея | 4 047 ₴ | |||
| 225/50 R17 | 98 | T | XL | Так | Корея | 2026 | 4 718 ₴ | ||
| 225/60 R17 | 99 | T | - | Так | Корея | 2023 | 6 076 ₴ | ||
| 235/60 R17 | 102 | T | - | Так | Корея | 2026 | 6 170 ₴ | ||
| 235/60 R17 | 102 | T | - | Ні | Корея | 5 435 ₴ | |||
| 235/65 R17 | 104 | T | - | Так | Корея | 2026 | 6 446 ₴ | ||
| 235/45 R17 | 97 | T | XL | Так | Корея | 2025 | 5 479 ₴ | ||
| 235/45 R17 | 97 | T | XL | Ні | Корея | 4 796 ₴ | |||
| 235/55 R17 | 103 | T | XL | Так | Корея | 2025 | 5 842 ₴ | ||
| 235/55 R17 | 103 | T | XL | Ні | Корея | 5 389 ₴ | |||
| 235/65 R17 | 104 | T | - | Ні | Корея | 5 680 ₴ | |||
| 245/65 R17 | 107 | T | - | Так | Корея | 2026 | 7 033 ₴ | ||
| 245/45 R17 | 99 | T | XL | Ні | Корея | 5 327 ₴ | |||
| 245/70 R17 | 110 | T | - | Так | Корея | 2026 | 7 362 ₴ | ||
| 245/70 R17 | 110 | T | - | Ні | Корея | 6 577 ₴ | |||
| 245/65 R17 | 107 | T | - | Ні | Корея | 6 255 ₴ | |||
| 245/45 R17 | 99 | T | XL | Так | Корея | 2023 | 6 049 ₴ | ||
| 265/70 R17 | 115 | T | - | Ні | Корея | 2026 | 6 579 ₴ | ||
| 265/70 R17 | 115 | T | - | Так | Корея | 2026 | 7 297 ₴ | ||
| 265/65 R17 | 116 | T | XL | Ні | Корея | 2026 | 6 832 ₴ | ||
| 265/70 R17 | 121/118 | R | - | Так | Корея | 2021 | 7 595 ₴ | ||
| 265/65 R17 | 116 | T | XL | Так | Корея | 2026 | 7 552 ₴ | ||
| 18” | |||||||||
| 215/55 R18 | 99 | T | XL | Так | Корея | 2025 | 6 250 ₴ | ||
| 215/55 R18 | 99 | T | XL | Ні | Корея | 2025 | 5 615 ₴ | ||
| 225/45 R18 | 95 | T | XL | Ні | Корея | 5 252 ₴ | |||
| 225/60 R18 | 100 | T | - | Ні | Корея | 5 473 ₴ | |||
| 225/50 R18 | 99 | T | XL | Так | Корея | 2024 | 6 944 ₴ | ||
| 225/40 R18 | 92 | T | XL | Ні | Корея | 4 726 ₴ | |||
| 225/40 R18 | 92 | T | XL | Так | Корея | 2024 | 5 447 ₴ | ||
| 225/60 R18 | 100 | T | - | Так | Корея | 2026 | 6 233 ₴ | ||
| 225/55 R18 | 98 | T | - | Ні | Корея | 5 505 ₴ | |||
| 225/45 R18 | 95 | T | XL | Так | Корея | 2026 | 5 985 ₴ | ||
| 225/50 R18 | 99 | T | XL | Ні | Корея | 2024 | 6 309 ₴ | ||
| 225/55 R18 | 98 | T | - | Так | Корея | 2024 | 5 859 ₴ | ||
| 235/45 R18 | 98 | T | XL | Так | Корея | 2023 | 5 968 ₴ | ||
| 235/45 R18 | 98 | T | XL | Ні | Корея | 2023 | 5 232 ₴ | ||
| 235/65 R18 | 106 | T | - | Так | Корея | 2026 | 6 886 ₴ | ||
| 235/65 R18 | 106 | T | - | Ні | Корея | 2024 | 5 416 ₴ | ||
| 235/40 R18 | 95 | T | XL | Так | Корея | 2023 | 5 913 ₴ | ||
| 235/40 R18 | 95 | T | XL | Ні | Корея | 5 282 ₴ | |||
| 245/40 R18 | 97 | T | XL | Ні | Корея | 2023 | 5 341 ₴ | ||
| 245/45 R18 | 100 | T | XL | Ні | Корея | 2023 | 5 178 ₴ | ||
| 245/60 R18 | 105 | T | - | Так | Корея | 2026 | 6 859 ₴ | ||
| 245/45 R18 | 100 | T | XL | Так | Корея | 2023 | 5 940 ₴ | ||
| 245/50 R18 | 104 | T | XL | Ні | Корея | 6 186 ₴ | |||
| 245/50 R18 | 104 | T | XL | Так | Корея | 2026 | 6 962 ₴ | ||
| 245/60 R18 | 105 | T | - | Ні | Корея | 6 085 ₴ | |||
| 245/40 R18 | 97 | T | XL | Так | Корея | 2023 | 6 130 ₴ | ||
| 255/60 R18 | 112 | T | XL | Так | Корея | 2023 | 6 836 ₴ | ||
| 255/60 R18 | 112 | T | XL | Ні | Корея | 6 324 ₴ | |||
| 265/60 R18 | 114 | T | XL | Так | Корея | 2025 | 6 510 ₴ | ||
| 265/65 R18 | 114 | T | - | Так | Корея | 2026 | 8 659 ₴ | ||
| 265/60 R18 | 114 | T | XL | Ні | Корея | 2025 | 6 564 ₴ | ||
| 265/65 R18 | 114 | T | - | Ні | Корея | 7 850 ₴ | |||
| 275/65 R18 | 116 | T | - | Ні | Корея | 6 430 ₴ | |||
| 275/65 R18 | 116 | T | - | Так | Корея | 2026 | 8 065 ₴ | ||
| 19” | |||||||||
| 225/55 R19 | 103 | T | XL | Так | Корея | 2026 | 8 102 ₴ | ||
| 225/55 R19 | 103 | T | XL | Ні | Корея | 7 303 ₴ | |||
| 235/40 R19 | 96 | T | XL | Так | Корея | 2026 | 7 942 ₴ | ||
| 235/55 R19 | 105 | T | XL | Так | Корея | 2026 | 7 498 ₴ | ||
| 235/40 R19 | 96 | T | XL | Ні | Корея | 7 147 ₴ | |||
| 235/55 R19 | 105 | T | XL | Ні | Корея | 6 712 ₴ | |||
| 245/45 R19 | 102 | T | XL | Ні | Корея | 7 136 ₴ | |||
| 245/45 R19 | 102 | T | XL | Так | Корея | 2026 | 7 931 ₴ | ||
| 245/55 R19 | 103 | T | - | Так | Корея | 2026 | 7 690 ₴ | ||
| 245/40 R19 | 98 | T | XL | Ні | Корея | 2025 | 7 134 ₴ | ||
| 245/50 R19 | 105 | T | XL | Так | Корея | 2026 | 7 855 ₴ | ||
| 245/50 R19 | 105 | T | XL | Ні | Корея | 7 061 ₴ | |||
| 245/55 R19 | 103 | T | - | Ні | Корея | 6 900 ₴ | |||
| 245/40 R19 | 98 | T | XL | Так | Корея | 2025 | 8 029 ₴ | ||
| 255/55 R19 | 111 | T | XL | Ні | Корея | 7 578 ₴ | |||
| 255/55 R19 | 111 | T | XL | Так | Корея | 2026 | 8 382 ₴ | ||
| 20” | |||||||||
| 235/55 R20 | 102 | T | - | Ні | Корея | 2025 | 7 714 ₴ | ||
| 235/55 R20 | 102 | T | - | Так | Корея | 2026 | 9 144 ₴ | ||
| 245/40 R20 | 99 | T | XL | Ні | Корея | 8 453 ₴ | |||
| 245/45 R20 | 103 | H | XL | Так | Корея | 2026 | 9 239 ₴ | ||
| 245/40 R20 | 99 | T | XL | Так | Корея | 2026 | 9 275 ₴ | ||
| 245/45 R20 | 103 | H | XL | Ні | Корея | 8 417 ₴ | |||
| 255/55 R20 | 110 | T | XL | Ні | Корея | 8 830 ₴ | |||
| 255/55 R20 | 110 | T | XL | Так | Корея | 2026 | 9 659 ₴ | ||
| 265/50 R20 | 107 | T | - | Так | Корея | 2023 | 8 398 ₴ | ||
| 265/50 R20 | 107 | T | - | Ні | Корея | 8 286 ₴ | |||
| 275/55 R20 | 113 | T | - | Так | Корея | 2023 | 9 331 ₴ | ||
| 275/50 R20 | 113 | T | XL | Так | Корея | 2023 | 8 969 ₴ | ||
| 275/55 R20 | 113 | T | - | Ні | Корея | 8 782 ₴ | |||
| 275/50 R20 | 113 | T | XL | Ні | Корея | 8 733 ₴ | |||
| 275/60 R20 | 115 | T | - | Ні | Корея | 9 243 ₴ | |||
| 275/60 R20 | 115 | T | - | Так | Корея | 2026 | 10 081 ₴ | ||
| 275/45 R20 | 110 | T | XL | Ні | Корея | 2024 | 7 723 ₴ | ||
| 22” | |||||||||
| 285/45 R22 | 114 | T | XL | Так | Корея | 2026 | 10 952 ₴ | ||
| 285/45 R22 | 114 | T | XL | Ні | Корея | 10 097 ₴ |
Останні переглянуті товари
- цілодобовий сервіс
- цілодобова служба підтримки
- професійна команда
- багаторічний досвід
- мережа з понад 20 точок
- зберігання шин
- робота за безготівковим розрахунком
"ТІП ТОП СЕРВІС" - це спільнота спеціалістів, що поєднує в собі єдиний бренд. У мережі ТТС Ви можете придбати шини, диски, отримати якісне сервісне обслуговування легкових, мотоциклетних та вантажних шин на професійному обладнанні MONDOLFO FERRO (Італія) з використанням якісних шиноремонтних матеріалів REMA TIP-TOP (Німеччина).
У легкових шинних центрах ми пропонуємо повний спектр робіт для обслуговування колеса: монтаж / демонтаж дискових діаметрів до 22 ”, балансування колеса, балансування диска без центрального отвору, балансування мотоциклетних коліс, накачка шин газом, ремонт шин будь-якої складності матеріалами REMA TIP-TOP , вулканізація бокових порізів та інше.
E-mail - вже використовується, щоб зв'язати акаунти, будь ласка, введіть Ваш пароль.