Гарантія виробника 12 місяців на шини Nokian за програмою Hakka Guarantee. На всі інші бренди, надається гарантія на заводський брак.
| Розмір | Сезон | ІН | ІШ | Модиф. | Шип | Країна | Рік | Ціна | |
| 14” | |||||||||
| 175/65 R14 | 86 | T | XL | Ні | Корея | 2023 | 2 165 ₴ | ||
| 175/70 R14 | 84 | T | - | Ні | Корея | 2023 | 2 255 ₴ | ||
| 175/70 R14 | 84 | T | - | Так | Корея | 2023 | 2 937 ₴ | ||
| 175/65 R14 | 86 | T | XL | Так | Корея | 2024 | 3 080 ₴ | ||
| 185/65 R14 | 90 | T | XL | Ні | Корея | 2024 | 2 783 ₴ | ||
| 185/60 R14 | 82 | T | - | Так | Корея | 2024 | 2 998 ₴ | ||
| 185/65 R14 | 90 | T | XL | Так | Корея | 2024 | 3 597 ₴ | ||
| 185/70 R14 | 92 | T | XL | Ні | Корея | 2023 | 2 899 ₴ | ||
| 185/70 R14 | 92 | T | XL | Так | Корея | 2024 | 3 455 ₴ | ||
| 185/60 R14 | 82 | T | - | Ні | Корея | 2024 | 2 475 ₴ | ||
| 15” | |||||||||
| 175/65 R15 | 88 | T | XL | Так | Корея | 2023 | 3 325 ₴ | ||
| 185/65 R15 | 92 | T | XL | Так | Корея | 2024 | 3 701 ₴ | ||
| 185/55 R15 | 86 | T | XL | Так | Корея | 2023 | 3 870 ₴ | ||
| 185/55 R15 | 86 | T | XL | Ні | Корея | 2023 | 3 135 ₴ | ||
| 185/60 R15 | 88 | T | XL | Так | Корея | 2022 | 3 135 ₴ | ||
| 185/65 R15 | 92 | T | XL | Ні | Корея | 2024 | 2 860 ₴ | ||
| 195/60 R15 | 92 | T | XL | Ні | Корея | 2024 | 3 271 ₴ | ||
| 195/60 R15 | 92 | T | XL | Так | Корея | 2024 | 4 060 ₴ | ||
| 205/70 R15 | 96 | T | - | Ні | Корея | 2025 | 3 597 ₴ | ||
| 205/70 R15 | 96 | T | - | Так | Корея | 2024 | 4 524 ₴ | ||
| 235/75 R15 | 109 | T | XL | Ні | Корея | 4 628 ₴ | |||
| 235/75 R15 | 109 | T | XL | Так | Корея | 5 376 ₴ | |||
| 16” | |||||||||
| 195/55 R16 | 91 | T | XL | Так | Корея | 2022 | 4 088 ₴ | ||
| 195/55 R16 | 91 | T | XL | Ні | Корея | 3 299 ₴ | |||
| 205/55 R16 | 94 | T | XL | Ні | Корея | 2023 | 3 080 ₴ | ||
| 205/60 R16 | 96 | T | XL | Ні | Корея | 2024 | 3 234 ₴ | ||
| 205/60 R16 | 92 | T | - | Так | - | 2024 | 4 333 ₴ | ||
| 205/55 R16 | 94 | T | XL | Так | Корея | 3 794 ₴ | |||
| 205/65 R16 | 95 | T | - | Так | Корея | 2025 | 4 905 ₴ | ||
| 205/60 R16 | 96 | T | XL | Так | Корея | 4 053 ₴ | |||
| 205/60 R16 | 92 | T | - | Ні | Корея | 2024 | 3 025 ₴ | ||
| 205/65 R16 | 95 | T | - | Ні | Корея | 2023 | 3 374 ₴ | ||
| 215/55 R16 | 97 | T | XL | Так | Корея | 2023 | 4 600 ₴ | ||
| 215/60 R16 | 99 | T | XL | Так | Корея | 2023 | 4 742 ₴ | ||
| 215/65 R16 | 102 | T | XL | Так | Корея | 2024 | 5 341 ₴ | ||
| 215/60 R16 | 99 | T | XL | Ні | Корея | 2023 | 3 815 ₴ | ||
| 215/65 R16 | 102 | T | XL | Ні | Корея | 2024 | 4 650 ₴ | ||
| 215/55 R16 | 97 | T | XL | Ні | Корея | 2023 | 3 788 ₴ | ||
| 225/75 R16C | 121/120 | R | C | Ні | Корея | 2025 | 5 539 ₴ | ||
| 225/75 R16C | 121/120 | R | C | Так | Корея | 2025 | 6 586 ₴ | ||
| 235/65 R16C | 121/119 | R | C | Ні | Корея | 6 291 ₴ | |||
| 245/70 R16 | 107 | T | - | Так | Корея | 5 734 ₴ | |||
| 245/75 R16 | 120/116 | R | - | Ні | Корея | 2024 | 5 742 ₴ | ||
| 245/70 R16 | 107 | T | - | Ні | Корея | 2024 | 5 036 ₴ | ||
| 245/75 R16 | 120/116 | R | - | Так | Корея | 6 761 ₴ | |||
| 265/70 R16 | 112 | T | - | Ні | Корея | 2024 | 6 678 ₴ | ||
| 17” | |||||||||
| 205/50 R17 | 93 | T | XL | Так | Корея | 4 675 ₴ | |||
| 205/50 R17 | 93 | T | XL | Ні | Корея | 3 940 ₴ | |||
| 215/55 R17 | 98 | T | XL | Ні | Корея | 4 613 ₴ | |||
| 215/60 R17 | 100 | T | XL | Ні | Корея | 2024 | 4 306 ₴ | ||
| 215/50 R17 | 95 | T | XL | Ні | Корея | 2023 | 3 951 ₴ | ||
| 215/55 R17 | 98 | T | XL | Так | Корея | 2022 | 5 287 ₴ | ||
| 215/50 R17 | 95 | T | XL | Так | Корея | 2023 | 4 769 ₴ | ||
| 215/60 R17 | 100 | T | XL | Так | Корея | 2024 | 6 483 ₴ | ||
| 225/45 R17 | 91 | T | - | Так | Корея | 2025 | 4 829 ₴ | ||
| 225/45 R17 | 91 | T | - | Ні | Корея | 2023 | 4 405 ₴ | ||
| 225/55 R17 | 101 | T | XL | Так | Корея | 4 784 ₴ | |||
| 225/50 R17 | 98 | T | XL | Так | Корея | 4 718 ₴ | |||
| 225/65 R17 | 102 | T | - | Так | Корея | 2025 | 5 995 ₴ | ||
| 225/55 R17 | 101 | T | XL | Ні | Корея | 4 047 ₴ | |||
| 225/65 R17 | 102 | T | - | Ні | Корея | 2025 | 5 178 ₴ | ||
| 225/50 R17 | 98 | T | XL | Ні | Корея | 3 982 ₴ | |||
| 225/60 R17 | 99 | T | - | Так | Корея | 2023 | 6 076 ₴ | ||
| 235/55 R17 | 103 | T | XL | Так | Корея | 5 602 ₴ | |||
| 235/60 R17 | 102 | T | - | Ні | Корея | 5 375 ₴ | |||
| 235/60 R17 | 102 | T | - | Так | Корея | 5 735 ₴ | |||
| 235/55 R17 | 103 | T | XL | Ні | Корея | 5 389 ₴ | |||
| 235/45 R17 | 97 | T | XL | Так | Корея | 5 522 ₴ | |||
| 235/45 R17 | 97 | T | XL | Ні | Корея | 4 796 ₴ | |||
| 245/45 R17 | 99 | T | XL | Ні | Корея | 5 327 ₴ | |||
| 245/45 R17 | 99 | T | XL | Так | Корея | 2023 | 6 049 ₴ | ||
| 265/70 R17 | 121/118 | R | - | Так | Корея | 2025 | 8 463 ₴ | ||
| 18” | |||||||||
| 215/55 R18 | 99 | T | XL | Так | Корея | 2025 | 6 727 ₴ | ||
| 215/55 R18 | 99 | T | XL | Ні | Корея | 2025 | 5 751 ₴ | ||
| 225/50 R18 | 99 | T | XL | Ні | Корея | 2024 | 6 646 ₴ | ||
| 225/45 R18 | 95 | T | XL | Ні | Корея | 5 252 ₴ | |||
| 225/55 R18 | 98 | T | - | Так | Корея | 2024 | 5 859 ₴ | ||
| 225/50 R18 | 99 | T | XL | Так | Корея | 2024 | 7 541 ₴ | ||
| 225/60 R18 | 100 | T | - | Ні | Корея | 2023 | 6 092 ₴ | ||
| 225/40 R18 | 92 | T | XL | Ні | Корея | 4 726 ₴ | |||
| 225/40 R18 | 92 | T | XL | Так | Корея | 5 451 ₴ | |||
| 225/60 R18 | 100 | T | - | Так | Корея | 2025 | 6 293 ₴ | ||
| 225/45 R18 | 95 | T | XL | Так | Корея | 5 985 ₴ | |||
| 235/40 R18 | 95 | T | XL | Так | Корея | 2023 | 5 696 ₴ | ||
| 235/65 R18 | 106 | T | - | Ні | Корея | 2024 | 5 416 ₴ | ||
| 235/40 R18 | 95 | T | XL | Ні | Корея | 5 282 ₴ | |||
| 235/45 R18 | 98 | T | XL | Так | Корея | 2023 | 5 968 ₴ | ||
| 235/45 R18 | 98 | T | XL | Ні | Корея | 2023 | 5 232 ₴ | ||
| 245/60 R18 | 105 | T | - | Ні | Корея | 5 428 ₴ | |||
| 245/45 R18 | 100 | T | XL | Ні | Корея | 2023 | 5 178 ₴ | ||
| 245/45 R18 | 100 | T | XL | Так | Корея | 2023 | 5 940 ₴ | ||
| 245/40 R18 | 97 | T | XL | Так | Корея | 2023 | 6 130 ₴ | ||
| 245/40 R18 | 97 | T | XL | Ні | Корея | 2023 | 5 341 ₴ | ||
| 255/60 R18 | 112 | T | XL | Ні | Корея | 2023 | 6 445 ₴ | ||
| 255/60 R18 | 112 | T | XL | Так | Корея | 2023 | 6 836 ₴ | ||
| 265/60 R18 | 114 | T | XL | Ні | Корея | 2025 | 6 890 ₴ | ||
| 265/60 R18 | 114 | T | XL | Так | Корея | 2025 | 8 138 ₴ | ||
| 275/65 R18 | 116 | T | - | Ні | Корея | 6 430 ₴ | |||
| 275/65 R18 | 116 | T | - | Так | Корея | 7 211 ₴ | |||
| 19” | |||||||||
| 245/50 R19 | 105 | T | XL | Так | Корея | 2023 | 9 223 ₴ | ||
| 245/40 R19 | 98 | T | XL | Так | Корея | 2025 | 8 029 ₴ | ||
| 245/40 R19 | 98 | T | XL | Ні | Корея | 2025 | 7 134 ₴ | ||
| 20” | |||||||||
| 235/55 R20 | 102 | T | - | Ні | Корея | 7 584 ₴ | |||
| 235/55 R20 | 102 | T | - | Так | Корея | 8 024 ₴ | |||
| 245/40 R20 | 99 | T | XL | Так | Корея | 9 025 ₴ | |||
| 245/40 R20 | 99 | T | XL | Ні | Корея | 8 453 ₴ | |||
| 265/50 R20 | 107 | T | - | Ні | Корея | 7 817 ₴ | |||
| 265/50 R20 | 107 | T | - | Так | Корея | 8 358 ₴ | |||
| 275/45 R20 | 110 | T | XL | Ні | Корея | 2024 | 7 713 ₴ | ||
| 275/55 R20 | 113 | T | - | Ні | Корея | 2023 | 8 789 ₴ | ||
| 275/50 R20 | 113 | T | XL | Так | Корея | 2023 | 8 969 ₴ | ||
| 275/60 R20 | 115 | T | - | Ні | Корея | 2025 | 9 564 ₴ | ||
| 275/55 R20 | 113 | T | - | Так | Корея | 2023 | 9 331 ₴ |
- цілодобовий сервіс
- цілодобова служба підтримки
- професійна команда
- багаторічний досвід
- мережа з понад 20 точок
- зберігання шин
- робота за безготівковим розрахунком
"ТІП ТОП СЕРВІС" - це спільнота спеціалістів, що поєднує в собі єдиний бренд. У мережі ТТС Ви можете придбати шини, диски, отримати якісне сервісне обслуговування легкових, мотоциклетних та вантажних шин на професійному обладнанні MONDOLFO FERRO (Італія) з використанням якісних шиноремонтних матеріалів REMA TIP-TOP (Німеччина).
У легкових шинних центрах ми пропонуємо повний спектр робіт для обслуговування колеса: монтаж / демонтаж дискових діаметрів до 22 ”, балансування колеса, балансування диска без центрального отвору, балансування мотоциклетних коліс, накачка шин газом, ремонт шин будь-якої складності матеріалами REMA TIP-TOP , вулканізація бокових порізів та інше.
E-mail - вже використовується, щоб зв'язати акаунти, будь ласка, введіть Ваш пароль.