ШИНИ ТА ДИСКИ
ВІД ПРОФЕСІОНАЛІВ

Графік роботи: пн-пт:09:00-17:00 сб, нд- вихідні

Потрібна професійна порада у підборі?

Залиште свої координати і ми зателефонуємо Вам за декілька хвилин.

додаткові параметри

МЕРЕЖА ПРОФЕСІЙНИХ
ШИНОМОНТАЖНИХ ЦЕНТРІВ

www.tts.net.ua
Доставка
Самовивезення зі складубезкоштовно
Самовивезення з шиномонтажу мережі ТТСКартабезкоштовно
Нова Поштавід 50 грн/колесо ЛА, від 100 грн/колесо ВА
"Делівері" та інші перевізники за погодженням з менеджером
Нова Поштавід 25 грн/колесо
Оплата
Готівковий, безготівковий, VISA/Mastercard.
Гарантія

Гарантія виробника 12 місяців на шини Nokian за програмою Hakka Guarantee. На всі інші бренди, надається гарантія на заводський брак.

Розмір СезонІН ІШ Модиф. Шип Країна Рік Ціна
14”
175/65 R14 86 T XL Ні Корея 2023 2 145
175/65 R14 86 T XL Так Корея 2023 2 725
175/70 R14 84 T - Ні Корея 2 330
175/70 R14 84 T - Так Корея 3 008
185/60 R14 82 T - Так Корея 2024 2 914
185/60 R14 82 T - Ні Корея 2 242
185/65 R14 90 T XL Так Корея 2024 3 262
185/65 R14 90 T XL Ні Корея 2 656
15”
175/65 R15 88 T XL Так Корея 2023 3 964
185/65 R15 92 T XL Так Корея 3 229
185/65 R15 92 T XL Ні Корея 2024 2 529
185/55 R15 86 T XL Так Корея 2023 3 931
185/55 R15 86 T XL Ні Корея 2023 3 243
185/60 R15 88 T XL Так Корея 2 740
185/60 R15 88 T XL Ні Корея 2023 2 035
195/65 R15 95 T XL Так Корея 2023 3 294
195/60 R15 92 T XL Так Корея 2024 3 969
195/60 R15 92 T XL Ні Корея 2023 3 059
195/65 R15 95 T XL Ні Корея 2024 2 594
205/65 R15 99 T XL Ні Корея 3 427
205/70 R15 96 T - Так Корея 3 958
205/65 R15 99 T XL Так Корея 2024 4 088
205/70 R15 96 T - Ні Корея 3 270
235/75 R15 109 T XL Ні Корея 4 619
235/75 R15 109 T XL Так Корея 5 381
16”
195/55 R16 91 T XL Ні Корея 3 269
195/55 R16 91 T XL Так Корея 2022 3 834
205/60 R16 96 T XL Ні Корея 2024 3 262
205/55 R16 94 T XL Так Корея 3 781
205/60 R16 92 T - Ні Корея 3 563
205/65 R16 95 T - Так Корея 2025 4 045
205/60 R16 96 T XL Так Корея 4 010
205/65 R16 95 T - Ні Корея 3 358
205/60 R16 92 T - Так - 2024 4 293
205/55 R16 94 T XL Ні Корея 3 099
215/60 R16 99 T XL Так Корея 2023 4 064
215/65 R16 102 T XL Так Корея 4 926
215/60 R16 99 T XL Ні Корея 3 410
215/65 R16 102 T XL Ні Корея 2024 3 996
215/55 R16 97 T XL Так Корея 2023 3 834
215/55 R16 97 T XL Ні Корея 3 213
225/75 R16C 121/120 R C Так Корея 6 305
225/70 R16 107 T XL Так Корея 2023 5 751
225/75 R16C 121/120 R C Ні Корея 5 477
225/70 R16 107 T XL Ні Корея 2024 4 859
235/70 R16 106 T - Ні Корея 4 763
235/70 R16 106 T - Так Корея 5 532
245/75 R16 120/116 R - Так Корея 6 765
245/75 R16 111 T - Ні Корея 5 977
245/70 R16 107 T - Ні Корея 4 845
245/70 R16 107 T - Так Корея 5 618
245/75 R16 120/116 R - Ні Корея 2024 5 868
17”
205/50 R17 93 T XL Так Корея 2023 5 472
205/50 R17 93 T XL Ні Корея 4 711
215/50 R17 95 T XL Ні Корея 2023 3 915
215/65 R17 99 T - Ні Корея 2025 6 020
215/55 R17 98 T XL Так Корея 2022 4 806
215/60 R17 100 T XL Так Корея 2025 5 584
215/45 R17 91 T XL Так Корея 2024 4 849
215/65 R17 99 T - Так Корея 2025 6 934
215/55 R17 98 T XL Ні Корея 2022 4 023
215/50 R17 95 T XL Так Корея 2024 4 725
215/60 R17 100 T XL Ні Корея 2024 4 266
225/60 R17 99 T - Так Корея 5 432
225/50 R17 98 T XL Так Корея 2023 5 143
225/45 R17 91 T - Так Корея 2025 4 784
225/45 R17 91 T - Ні Корея 3 558
225/65 R17 102 T - Ні Корея 2023 4 331
225/60 R17 99 T - Ні Корея 4 667
225/50 R17 98 T XL Ні Корея 4 378
225/55 R17 101 T XL Так Корея 2024 5 114
225/55 R17 101 T XL Ні Корея 4 343
225/65 R17 102 T - Так Корея 2025 5 563
235/55 R17 103 T XL Так Корея 2023 5 526
235/45 R17 97 T XL Так Корея 2023 5 536
235/60 R17 102 T - Ні Корея 2024 4 428
235/60 R17 102 T - Так Корея 5 619
235/65 R17 104 T - Ні Корея 2023 4 709
235/65 R17 104 T - Так Корея 2023 5 456
235/55 R17 103 T XL Ні Корея 4 915
235/45 R17 97 T XL Ні Корея 4 798
245/65 R17 107 T - Ні Корея 5 571
245/45 R17 99 T XL Так Корея 2023 6 171
245/45 R17 99 T XL Ні Корея 2023 5 391
245/65 R17 107 T - Так Корея 6 404
265/70 R17 121/118 R - Так Корея 2025 7 063
265/70 R17 115 T - Так Корея 2024 6 740
265/70 R17 121/118 R - Ні Корея 6 201
265/70 R17 115 T - Ні Корея 5 893
265/65 R17 116 T XL Ні Корея 6 272
265/65 R17 116 T XL Так Корея 7 139
18”
215/55 R18 99 T XL Так Корея 2025 7 041
215/55 R18 99 T XL Ні Корея 2025 6 235
225/45 R18 95 T XL Так Корея 2023 5 314
225/45 R18 95 T XL Ні Корея 4 518
225/55 R18 98 T - Ні Корея 2024 4 966
225/60 R18 100 T - Ні Корея 2025 5 173
225/50 R18 99 T XL Так Корея 2024 6 961
225/55 R18 98 T - Так Корея 2024 5 778
225/50 R18 99 T XL Ні Корея 2025 6 482
225/60 R18 100 T - Так Корея 2025 5 902
225/40 R18 92 T XL Ні Корея 2024 4 941
225/40 R18 92 T XL Так Корея 6 180
235/65 R18 106 T - Ні Корея 2024 5 364
235/40 R18 95 T XL Ні Корея 2023 5 373
235/45 R18 98 T XL Ні Корея 2024 4 964
235/50 R18 101 T XL Ні Корея 5 213
235/50 R18 101 T XL Так Корея 6 003
235/40 R18 95 T XL Так Корея 2023 6 020
235/60 R18 107 T XL Так Корея 5 804
235/45 R18 98 T XL Так Корея 2023 6 020
235/60 R18 107 T XL Ні Корея 5 023
245/45 R18 100 T XL Ні Корея 2023 5 184
245/60 R18 105 T - Ні Корея 5 532
245/60 R18 105 T - Так Корея 6 363
245/40 R18 97 T XL Ні Корея 2023 5 227
245/45 R18 100 T XL Так Корея 2023 6 042
245/40 R18 97 T XL Так Корея 2023 5 913
255/60 R18 112 T XL Ні Корея 2023 5 913
255/60 R18 112 T XL Так Корея 2023 6 934
265/60 R18 114 T XL Так Корея 7 201
265/60 R18 114 T XL Ні Корея 6 331
275/65 R18 116 T - Ні Корея 6 224
275/70 R18 125/122 R - Ні Корея 7 743
19”
235/55 R19 105 T XL Так Корея 2025 7 401
235/55 R19 105 T XL Ні Корея 2025 6 971
245/50 R19 105 T XL Ні Корея 7 686
245/40 R19 98 T XL Ні Корея 6 593
245/50 R19 105 T XL Так Корея 2025 9 138
245/45 R19 102 T XL Ні Корея 6 467
245/45 R19 102 T XL Так Корея 7 344
245/40 R19 98 T XL Так Корея 7 477
255/50 R19 107 T XL Ні Корея 2023 5 659
20”
235/55 R20 102 T - Ні Корея 7 185
235/55 R20 102 T - Так Корея 8 099
245/40 R20 99 T XL Ні Корея 7 944
245/40 R20 99 T XL Так Корея 8 896
255/55 R20 110 T XL Так Корея 8 741
255/45 R20 105 T XL Ні Корея 2025 8 192
255/55 R20 110 T XL Ні Корея 7 797
265/50 R20 107 T - Так Корея 8 231
265/50 R20 107 T - Ні Корея 7 311
275/45 R20 110 T XL Ні Корея 2024 7 393
275/55 R20 113 T - Так Корея 2023 9 164
275/50 R20 113 T XL Так Корея 2023 8 886
275/50 R20 113 T XL Ні Корея 2024 8 331
275/55 R20 113 T - Ні Корея 2023 8 331
275/60 R20 115 T - Ні Корея 2025 9 508
275/45 R20 110 T XL Так Корея 2024 9 138
22”
285/45 R22 114 T XL Так Корея 12 720
285/45 R22 114 T XL Ні Корея 11 587
  • цілодобовий сервіс
  • цілодобова служба підтримки
  • професійна команда
  • багаторічний досвід
  • мережа з понад 20 точок
  • зберігання шин
  • робота за безготівковим розрахунком

"ТІП ТОП СЕРВІС" - це спільнота спеціалістів, що поєднує в собі єдиний бренд. У мережі ТТС Ви можете придбати  шини, диски, отримати якісне сервісне обслуговування легкових, мотоциклетних та вантажних шин на професійному обладнанні MONDOLFO FERRO (Італія) з використанням якісних шиноремонтних матеріалів REMA TIP-TOP (Німеччина).

У легкових шинних центрах ми пропонуємо повний спектр робіт для обслуговування колеса: монтаж / демонтаж дискових діаметрів до 22 ”, балансування колеса, балансування диска без центрального отвору, балансування мотоциклетних коліс, накачка шин газом, ремонт шин будь-якої складності матеріалами REMA TIP-TOP , вулканізація бокових порізів та інше.

показати всі результати