Гарантія виробника 12 місяців на шини Nokian за програмою Hakka Guarantee. На всі інші бренди, надається гарантія на заводський брак.
| Розмір | Сезон | ІН | ІШ | Модиф. | Шип | Країна | Рік | Ціна | |
| 16” | |||||||||
| 215/70 R16 | 100 | T | - | Ні | Канада | 2025 | 6 488 ₴ | ||
| 17” | |||||||||
| 225/65 R17 | 106 | T | XL | Ні | Польща | 2022 | 7 812 ₴ | ||
| 235/65 R17 | 108 | T | XL | Ні | Францiя | 2024 | 9 006 ₴ | ||
| 235/60 R17 | 106 | T | XL | Ні | Китай | 2022 | 5 968 ₴ | ||
| 245/65 R17 | 111 | T | XL | Ні | Францiя | 2021 | 7 812 ₴ | ||
| 265/70 R17 | 115 | T | XL | Ні | Канада | 2025 | 9 091 ₴ | ||
| 265/65 R17 | 112 | T | XL | Ні | Китай | 2025 | 9 440 ₴ | ||
| 18” | |||||||||
| 235/65 R18 | 110 | T | XL | Ні | Китай | 2025 | 8 470 ₴ | ||
| 235/55 R18 | 104 | T | XL | Ні | Китай | 2025 | 9 412 ₴ | ||
| 245/60 R18 | 105 | T | XL | Ні | Китай | 2024 | 9 556 ₴ | ||
| 255/60 R18 | 112 | T | XL | Ні | Угорщина | 10 089 ₴ | |||
| 255/55 R18 | 109 | T | XL | Ні | Китай | 2023 | 10 057 ₴ | ||
| 255/65 R18 | 111 | T | - | Ні | Польща | 2025 | 11 643 ₴ | ||
| 265/65 R18 | 114 | T | XL | Ні | Канада | 2025 | 11 610 ₴ | ||
| 265/60 R18 | 110 | T | - | Ні | Польща | 2023 | 9 223 ₴ | ||
| 19” | |||||||||
| 225/55 R19 | 103 | T | XL | Ні | Канада | 2025 | 11 788 ₴ | ||
| 235/60 R19 | 107 | H | XL | Ні | Канада | 9 660 ₴ | |||
| 235/50 R19 | 103 | T | XL | Ні | Польща | 2025 | 11 786 ₴ | ||
| 245/50 R19 | 105 | T | XL | Ні | Польща | 2021 | 6 836 ₴ | ||
| 245/55 R19 | 103 | H | - | Ні | Польща | 2024 | 10 600 ₴ | ||
| 255/55 R19 | 111 | T | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 13 106 ₴ | ||
| 255/50 R19 | 107 | H | XL | Ні | Польща | 2023 | 10 633 ₴ | ||
| 255/60 R19 | 113 | T | XL | Ні | Канада | 2024 | 11 417 ₴ | ||
| 265/50 R19 | 110 | H | XL | Ні | Польща | 2022 | 11 664 ₴ | ||
| 265/55 R19 | 113 | T | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 13 291 ₴ | ||
| 20” | |||||||||
| 235/50 R20 | 104 | T | XL | Ні | Канада | 2024 | 12 050 ₴ | ||
| 235/55 R20 | 105 | H | XL | Ні | Канада | 2025 | 11 555 ₴ | ||
| 235/50 R20 | 100 | H | - | Ні | Китай | 2024 | 12 068 ₴ | ||
| 235/45 R20 | 100 | H | XL | Ні | Угорщина | 2021 | 9 977 ₴ | ||
| 245/45 R20 | 103 | H | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 11 895 ₴ | ||
| 245/50 R20 | 102 | T | - | Ні | Канада | 2025 | 14 063 ₴ | ||
| 245/50 R20 | 105 | T | XL | Ні | Канада | 2023 | 11 935 ₴ | ||
| 255/55 R20 | 110 | T | XL | Ні | Канада | 2024 | 11 877 ₴ | ||
| 255/50 R20 | 109 | T | XL | Ні | Польща | 2025 | 12 334 ₴ | ||
| 265/50 R20 | 111 | T | XL | Ні | Канада | 2025 | 13 020 ₴ | ||
| 265/45 R20 | 108 | T | XL | Ні | Канада | 2025 | 13 655 ₴ | ||
| 265/55 R20 | 113 | H | XL | Ні | Китай | 2024 | 14 235 ₴ | ||
| 275/40 R20 | 106 | H | XL | Ні | Канада | 2024 | 12 761 ₴ | ||
| 275/45 R20 | 110 | T | XL | Ні | Польща | 2025 | 13 115 ₴ | ||
| 275/60 R20 | 115 | T | - | Ні | Канада | 2025 | 15 046 ₴ | ||
| 275/50 R20 | 113 | T | XL | Ні | Китай | 2023 | 12 766 ₴ | ||
| 275/55 R20 | 113 | T | - | Ні | Канада | 2025 | 13 100 ₴ | ||
| 285/40 R20 | 108 | H | XL | Ні | Угорщина | 2022 | 11 393 ₴ | ||
| 285/50 R20 | 116 | T | XL | Ні | Китай | 2025 | 13 770 ₴ | ||
| 285/45 R20 | 112 | H | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 13 770 ₴ | ||
| 295/40 R20 | 110 | T | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 12 788 ₴ | ||
| 295/45 R20 | 114 | H | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 13 535 ₴ | ||
| 305/40 R20 | 112 | T | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 12 315 ₴ | ||
| 21” | |||||||||
| 235/45 R21 | 101 | H | - | Ні | - | 2024 | 14 133 ₴ | ||
| 245/45 R21 | 104 | H | - | Ні | Канада | 2023 | 15 954 ₴ | ||
| 255/40 R21 | 102 | H | - | Ні | Канада | 2025 | 14 105 ₴ | ||
| 255/45 R21 | 106 | H | - | Ні | Канада | 2025 | 14 402 ₴ | ||
| 265/40 R21 | 105 | H | XL | Ні | Канада | 2023 | 14 283 ₴ | ||
| 265/45 R21 | 108 | T | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 14 987 ₴ | ||
| 275/45 R21 | 110 | T | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 14 648 ₴ | ||
| 275/50 R21 | 113 | H | XL | Ні | - | 2025 | 15 412 ₴ | ||
| 275/40 R21 | 107 | H | XL | Ні | - | 2025 | 16 402 ₴ | ||
| 285/35 R21 | 105 | H | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 14 966 ₴ | ||
| 285/40 R21 | 109 | H | XL | Ні | - | 2025 | 16 428 ₴ | ||
| 285/45 R21 | 113 | H | XL | Ні | - | 2025 | 16 688 ₴ | ||
| 295/40 R21 | 111 | H | XL | Ні | Канада | 2023 | 14 357 ₴ | ||
| 305/40 R21 | 113 | H | - | Ні | Угорщина | 2024 | 15 046 ₴ | ||
| 315/40 R21 | 115 | H | XL | Ні | - | 2025 | 15 624 ₴ | ||
| 22” | |||||||||
| 255/45 R22 | 107 | H | XL | Ні | Канада | 2024 | 15 530 ₴ | ||
| 255/40 R22 | 103 | T | - | Ні | Угорщина | 2023 | 15 933 ₴ | ||
| 265/40 R22 | 106 | T | - | Ні | Угорщина | 2025 | 18 698 ₴ | ||
| 265/50 R22 | 112 | H | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 14 211 ₴ | ||
| 275/50 R22 | 115 | H | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 16 476 ₴ | ||
| 275/40 R22 | 108 | H | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 15 125 ₴ | ||
| 285/45 R22 | 114 | T | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 15 733 ₴ | ||
| 285/35 R22 | 106 | H | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 16 275 ₴ | ||
| 285/40 R22 | 110 | H | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 17 679 ₴ | ||
| 295/35 R22 | 108 | H | - | Ні | Угорщина | 2024 | 16 908 ₴ |
- цілодобовий сервіс
- цілодобова служба підтримки
- професійна команда
- багаторічний досвід
- мережа з понад 20 точок
- зберігання шин
- робота за безготівковим розрахунком
"ТІП ТОП СЕРВІС" - це спільнота спеціалістів, що поєднує в собі єдиний бренд. У мережі ТТС Ви можете придбати шини, диски, отримати якісне сервісне обслуговування легкових, мотоциклетних та вантажних шин на професійному обладнанні MONDOLFO FERRO (Італія) з використанням якісних шиноремонтних матеріалів REMA TIP-TOP (Німеччина).
У легкових шинних центрах ми пропонуємо повний спектр робіт для обслуговування колеса: монтаж / демонтаж дискових діаметрів до 22 ”, балансування колеса, балансування диска без центрального отвору, балансування мотоциклетних коліс, накачка шин газом, ремонт шин будь-якої складності матеріалами REMA TIP-TOP , вулканізація бокових порізів та інше.
E-mail - вже використовується, щоб зв'язати акаунти, будь ласка, введіть Ваш пароль.