Гарантія виробника 12 місяців на шини Nokian за програмою Hakka Guarantee. На всі інші бренди, надається гарантія на заводський брак.
| Розмір | Сезон | ІН | ІШ | Модиф. | Шип | Країна | Рік | Ціна | |
| 17” | |||||||||
| 235/65 R17 | 108 | W | XL | Ні | Францiя | 2026 | 6 808 ₴ | ||
| 235/65 R17 | 108 | V | XL | Ні | Францiя | 2026 | 6 575 ₴ | ||
| 18” | |||||||||
| 225/60 R18 | 100 | V | - | Ні | Польща | 2026 | 7 657 ₴ | ||
| 235/60 R18 | 103 | V | - | Ні | Китай | 2025 | 9 033 ₴ | ||
| 235/60 R18 | 107 | W | XL | Ні | Польща | 2026 | 8 365 ₴ | ||
| 235/65 R18 | 110 | H | XL | Ні | Францiя | 2025 | 13 344 ₴ | ||
| 235/60 R18 | 103 | V | - | Ні | Польща | 2025 | 7 915 ₴ | ||
| 235/60 R18 | 107 | W | XL | Ні | Польща | 2026 | 8 501 ₴ | ||
| 255/60 R18 | 112 | W | XL | Ні | Польща | 2025 | 7 804 ₴ | ||
| 255/55 R18 | 109 | Y | XL | Ні | Францiя | 2025 | 7 921 ₴ | ||
| 265/60 R18 | 110 | V | - | Ні | Угорщина | 2026 | 8 925 ₴ | ||
| 19” | |||||||||
| 225/55 R19 | 99 | V | - | Ні | Польща | 2023 | 6 510 ₴ | ||
| 235/55 R19 | 101 | V | - | Ні | - | 2025 | 9 458 ₴ | ||
| 235/55 R19 | 105 | Y | XL | Ні | Польща | 2025 | 8 775 ₴ | ||
| 235/55 R19 | 101 | V | - | Ні | Польща | 2026 | 8 298 ₴ | ||
| 235/50 R19 | 99 | W | - | Ні | - | 2024 | 7 778 ₴ | ||
| 235/50 R19 | 103 | Y | XL | Ні | Польща | 8 299 ₴ | |||
| 235/55 R19 | 101 | Y | - | Ні | Польща | 2024 | 8 951 ₴ | ||
| 235/55 R19 | 105 | W | XL | Ні | Таїланд | 2025 | 8 352 ₴ | ||
| 235/50 R19 | 99 | V | - | Ні | Iталiя | 2019 | 5 396 ₴ | ||
| 245/50 R19 | 105 | W | XL | Ні | Польща | 2025 | 12 015 ₴ | ||
| 245/50 R19 | 105 | W | XL | Ні | Китай | 2025 | 11 585 ₴ | ||
| 255/50 R19 | 103 | Y | - | Ні | Польща | 2026 | 8 894 ₴ | ||
| 255/50 R19 | 103 | W | - | Ні | Польща | 2023 | 9 322 ₴ | ||
| 255/45 R19 | 100 | V | - | Ні | Польща | 2023 | 9 860 ₴ | ||
| 255/55 R19 | 111 | Y | XL | Ні | Францiя | 2025 | 8 614 ₴ | ||
| 255/50 R19 | 107 | Y | XL | Ні | Францiя | 9 594 ₴ | |||
| 265/50 R19 | 110 | Y | XL | Ні | Францiя | 2025 | 11 100 ₴ | ||
| 265/55 R19 | 113 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2026 | 16 747 ₴ | ||
| 275/55 R19 | 111 | W | - | Ні | Францiя | 2025 | 11 393 ₴ | ||
| 275/55 R19 | 111 | W | - | Ні | Францiя | 2025 | 11 257 ₴ | ||
| 285/45 R19 | 113 | Y | XL | Ні | Польща | 2025 | 10 419 ₴ | ||
| 20” | |||||||||
| 235/50 R20 | 104 | Y | XL | Ні | Iспанiя | 2026 | 9 225 ₴ | ||
| 235/55 R20 | 105 | W | XL | Ні | Китай | 2023 | 11 176 ₴ | ||
| 235/50 R20 | 104 | V | XL | Ні | Iспанiя | 2025 | 9 617 ₴ | ||
| 235/50 R20 | 104 | Y | XL | Ні | Iспанiя | 2025 | 9 836 ₴ | ||
| 245/45 R20 | 103 | V | XL | Ні | Китай | 2025 | 11 827 ₴ | ||
| 245/45 R20 | 103 | V | XL | Ні | Китай | 2025 | 11 555 ₴ | ||
| 245/50 R20 | 102 | V | - | Ні | Францiя | 2026 | 14 100 ₴ | ||
| 255/45 R20 | 105 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 13 671 ₴ | ||
| 255/45 R20 | 101 | W | - | Ні | Китай | 2024 | 17 085 ₴ | ||
| 255/55 R20 | 110 | Y | XL | Ні | Францiя | 2025 | 10 308 ₴ | ||
| 255/50 R20 | 109 | Y | XL | Ні | Польща | 2025 | 11 935 ₴ | ||
| 255/45 R20 | 105 | W | XL | Ні | - | 2026 | 13 129 ₴ | ||
| 255/45 R20 | 105 | W | XL | Ні | Мексика | 13 410 ₴ | |||
| 255/45 R20 | 105 | W | XL | Ні | Iспанiя | 2026 | 12 807 ₴ | ||
| 255/45 R20 | 105 | W | XL | Ні | Мексика | 2025 | 13 671 ₴ | ||
| 265/50 R20 | 111 | Y | XL | Ні | Польща | 2025 | 13 366 ₴ | ||
| 265/50 R20 | 107 | V | - | Ні | Францiя | 2025 | 11 902 ₴ | ||
| 265/45 R20 | 108 | Y | XL | Ні | Польща | 2026 | 13 577 ₴ | ||
| 275/40 R20 | 106 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2026 | 9 990 ₴ | ||
| 275/45 R20 | 110 | Y | XL | Ні | Китай | 2025 | 14 919 ₴ | ||
| 275/45 R20 | 110 | V | XL | Ні | Польща | 2026 | 12 106 ₴ | ||
| 275/40 R20 | 106 | Y | XL | Ні | Китай | 2025 | 12 106 ₴ | ||
| 275/50 R20 | 113 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2026 | 15 279 ₴ | ||
| 275/45 R20 | 110 | Y | XL | Ні | Польща | 2024 | 12 044 ₴ | ||
| 285/50 R20 | 116 | W | XL | Ні | Угорщина | 2022 | 13 669 ₴ | ||
| 285/45 R20 | 112 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 13 517 ₴ | ||
| 295/40 R20 | 110 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2026 | 16 391 ₴ | ||
| 305/40 R20 | 112 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 16 629 ₴ | ||
| 315/35 R20 | 110 | Y | XL | Ні | Китай | 2025 | 16 841 ₴ | ||
| 325/35 R20 | 108 | Y | - | Ні | Китай | 2024 | 17 686 ₴ | ||
| 21” | |||||||||
| 235/50 R21 | 101 | W | - | Ні | Таїланд | 2025 | 17 197 ₴ | ||
| 235/45 R21 | 101 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2023 | 12 140 ₴ | ||
| 245/45 R21 | 104 | W | XL | Ні | Угорщина | 2022 | 7 975 ₴ | ||
| 255/40 R21 | 102 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2023 | 13 563 ₴ | ||
| 255/40 R21 | 102 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 12 966 ₴ | ||
| 255/45 R21 | 106 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 15 910 ₴ | ||
| 265/40 R21 | 105 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 14 608 ₴ | ||
| 265/45 R21 | 104 | W | - | Ні | Угорщина | 2023 | 17 197 ₴ | ||
| 275/45 R21 | 110 | Y | XL | Ні | США | 2025 | 13 425 ₴ | ||
| 275/40 R21 | 107 | Y | XL | Ні | Китай | 2025 | 14 976 ₴ | ||
| 275/50 R21 | 113 | V | XL | Ні | Угорщина | 2023 | 14 105 ₴ | ||
| 275/45 R21 | 110 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 13 834 ₴ | ||
| 275/40 R21 | 107 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 15 524 ₴ | ||
| 285/45 R21 | 113 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 17 190 ₴ | ||
| 285/45 R21 | 113 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 18 000 ₴ | ||
| 285/40 R21 | 109 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 15 950 ₴ | ||
| 295/35 R21 | 107 | Y | XL | Ні | Францiя | 2026 | 14 010 ₴ | ||
| 295/40 R21 | 111 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 14 865 ₴ | ||
| 295/35 R21 | 107 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2026 | 11 770 ₴ | ||
| 315/35 R21 | 111 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 17 686 ₴ | ||
| 315/40 R21 | 115 | Y | XL | Ні | США | 2025 | 18 102 ₴ | ||
| 315/35 R21 | 111 | Y | XL | Ні | Китай | 2024 | 18 250 ₴ | ||
| 315/40 R21 | 115 | Y | XL | Ні | Францiя | 2024 | 18 228 ₴ | ||
| 315/40 R21 | 115 | Y | XL | Ні | США | 18 868 ₴ | |||
| 22” | |||||||||
| 265/40 R22 | 106 | Y | XL | Ні | Китай | 2024 | 13 997 ₴ | ||
| 265/40 R22 | 106 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 16 597 ₴ | ||
| 265/40 R22 | 106 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 14 078 ₴ | ||
| 275/35 R22 | 104 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2023 | 14 648 ₴ | ||
| 275/40 R22 | 107 | Y | XL | Ні | США | 2024 | 17 279 ₴ | ||
| 275/40 R22 | 108 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2026 | 15 377 ₴ | ||
| 275/35 R22 | 104 | Y | XL | Ні | Китай | 2024 | 13 833 ₴ | ||
| 285/45 R22 | 114 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2023 | 17 007 ₴ | ||
| 285/40 R22 | 110 | Y | XL | Ні | - | 2026 | 18 257 ₴ | ||
| 295/40 R22 | 112 | Y | XL | Ні | - | 2024 | 19 526 ₴ | ||
| 315/30 R22 | 107 | Y | XL | Ні | Китай | 2025 | 20 275 ₴ | ||
| 315/35 R22 | 111 | Y | XL | Ні | США | 2024 | 24 304 ₴ | ||
| 315/35 R22 | 111 | Y | XL | Ні | Францiя | 2024 | 21 049 ₴ | ||
| 325/40 R22 | 114 | Y | - | Ні | США | 2023 | 23 219 ₴ | ||
| 23” | |||||||||
| 275/35 R23 | 108 | Y | XL | Ні | Францiя | 2023 | 24 444 ₴ | ||
| 285/35 R23 | 107 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 19 530 ₴ | ||
| 295/35 R23 | 108 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 17 837 ₴ | ||
| 315/30 R23 | 111 | Y | XL | Ні | Францiя | 2024 | 28 427 ₴ | ||
| 325/30 R23 | 109 | Y | XL | Ні | Францiя | 2026 | 27 825 ₴ |
- цілодобовий сервіс
- цілодобова служба підтримки
- професійна команда
- багаторічний досвід
- мережа з понад 20 точок
- зберігання шин
- робота за безготівковим розрахунком
"ТІП ТОП СЕРВІС" - це спільнота спеціалістів, що поєднує в собі єдиний бренд. У мережі ТТС Ви можете придбати шини, диски, отримати якісне сервісне обслуговування легкових, мотоциклетних та вантажних шин на професійному обладнанні MONDOLFO FERRO (Італія) з використанням якісних шиноремонтних матеріалів REMA TIP-TOP (Німеччина).
У легкових шинних центрах ми пропонуємо повний спектр робіт для обслуговування колеса: монтаж / демонтаж дискових діаметрів до 22 ”, балансування колеса, балансування диска без центрального отвору, балансування мотоциклетних коліс, накачка шин газом, ремонт шин будь-якої складності матеріалами REMA TIP-TOP , вулканізація бокових порізів та інше.
E-mail - вже використовується, щоб зв'язати акаунти, будь ласка, введіть Ваш пароль.