Michelin Pilot Sport 4 SUV
Гарантія виробника 12 місяців на шини Nokian за програмою Hakka Guarantee. На всі інші бренди, надається гарантія на заводський брак.
| Розмір | Сезон | ІН | ІШ | Модиф. | Шип | Країна | Рік | Ціна | |
| 17” | |||||||||
| 225/65 R17 | 106 | V | XL | Ні | Польща | 2025 | 5 751 ₴ | ||
| 18” | |||||||||
| 225/60 R18 | 100 | V | - | Ні | Польща | 2024 | 7 095 ₴ | ||
| 235/60 R18 | 103 | V | - | Ні | Польща | 2023 | 6 773 ₴ | ||
| 235/60 R18 | 107 | W | XL | Ні | Польща | 2025 | 7 823 ₴ | ||
| 235/60 R18 | 107 | V | XL | Ні | Польща | 2024 | 7 176 ₴ | ||
| 235/65 R18 | 110 | H | XL | Ні | Францiя | 2023 | 8 167 ₴ | ||
| 255/60 R18 | 112 | W | XL | Ні | Польща | 2024 | 8 012 ₴ | ||
| 255/55 R18 | 109 | Y | XL | Ні | Францiя | 2025 | 8 375 ₴ | ||
| 265/60 R18 | 110 | V | - | Ні | Угорщина | 2024 | 9 218 ₴ | ||
| 19” | |||||||||
| 225/55 R19 | 99 | V | - | Ні | Польща | 2023 | 6 450 ₴ | ||
| 235/55 R19 | 101 | V | - | Ні | Польща | 2024 | 7 794 ₴ | ||
| 235/60 R19 | 107 | V | XL | Ні | Польща | 2024 | 7 580 ₴ | ||
| 235/55 R19 | 101 | V | - | Ні | - | 2025 | 9 371 ₴ | ||
| 235/55 R19 | 105 | Y | XL | Ні | Польща | 2025 | 8 375 ₴ | ||
| 235/55 R19 | 101 | Y | - | Ні | Польща | 2024 | 7 537 ₴ | ||
| 235/50 R19 | 103 | Y | XL | Ні | Польща | 2024 | 7 740 ₴ | ||
| 235/50 R19 | 99 | V | - | Ні | Iталiя | 2023 | 7 674 ₴ | ||
| 235/50 R19 | 99 | W | - | Ні | - | 2024 | 7 707 ₴ | ||
| 245/50 R19 | 105 | W | XL | Ні | Китай | 2025 | 11 325 ₴ | ||
| 245/50 R19 | 105 | W | XL | Ні | Польща | 2025 | 10 506 ₴ | ||
| 255/45 R19 | 100 | V | - | Ні | Польща | 2023 | 7 901 ₴ | ||
| 255/55 R19 | 111 | Y | XL | Ні | Францiя | 2025 | 8 278 ₴ | ||
| 255/50 R19 | 107 | Y | XL | Ні | Францiя | 2025 | 9 640 ₴ | ||
| 255/50 R19 | 103 | W | - | Ні | Польща | 2023 | 8 063 ₴ | ||
| 255/50 R19 | 103 | Y | - | Ні | Польща | 2023 | 7 686 ₴ | ||
| 265/55 R19 | 113 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 14 486 ₴ | ||
| 265/50 R19 | 110 | Y | XL | Ні | Францiя | 2024 | 10 213 ₴ | ||
| 275/55 R19 | 111 | W | - | Ні | Францiя | 2024 | 11 288 ₴ | ||
| 275/50 R19 | 112 | Y | XL | Ні | Францiя | 2022 | 9 964 ₴ | ||
| 275/55 R19 | 111 | W | - | Ні | Францiя | 2023 | 10 667 ₴ | ||
| 285/45 R19 | 113 | Y | XL | Ні | Польща | 2024 | 9 998 ₴ | ||
| 295/45 R19 | 113 | Y | XL | Ні | Францiя | 2024 | 8 063 ₴ | ||
| 20” | |||||||||
| 235/55 R20 | 105 | W | XL | Ні | Китай | 2023 | 8 600 ₴ | ||
| 235/50 R20 | 104 | V | XL | Ні | Iспанiя | 9 061 ₴ | |||
| 235/50 R20 | 104 | Y | XL | Ні | Iспанiя | 2023 | 8 579 ₴ | ||
| 235/45 R20 | 100 | V | XL | Ні | Францiя | 2024 | 12 110 ₴ | ||
| 245/50 R20 | 102 | V | - | Ні | Францiя | 11 372 ₴ | |||
| 245/45 R20 | 103 | V | XL | Ні | Китай | 2023 | 12 105 ₴ | ||
| 245/45 R20 | 103 | V | XL | Ні | - | 2024 | 10 963 ₴ | ||
| 255/45 R20 | 105 | W | XL | Ні | Iспанiя | 2024 | 12 013 ₴ | ||
| 255/45 R20 | 101 | W | - | Ні | Китай | 2024 | 15 987 ₴ | ||
| 255/45 R20 | 105 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 14 275 ₴ | ||
| 255/55 R20 | 110 | Y | XL | Ні | Францiя | 2023 | 9 568 ₴ | ||
| 255/50 R20 | 109 | Y | XL | Ні | Польща | 2024 | 10 927 ₴ | ||
| 265/50 R20 | 111 | W | XL | Ні | Францiя | 2025 | 11 825 ₴ | ||
| 265/50 R20 | 107 | V | - | Ні | Францiя | 2024 | 15 987 ₴ | ||
| 265/45 R20 | 108 | Y | XL | Ні | Польща | 2025 | 13 537 ₴ | ||
| 265/50 R20 | 111 | Y | XL | Ні | Польща | 2024 | 12 040 ₴ | ||
| 275/45 R20 | 110 | Y | XL | Ні | Китай | 2024 | 12 616 ₴ | ||
| 275/45 R20 | 110 | Y | XL | Ні | Польща | 2024 | 11 288 ₴ | ||
| 275/40 R20 | 106 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2022 | 9 353 ₴ | ||
| 275/45 R20 | 110 | V | XL | Ні | Польща | 2025 | 11 430 ₴ | ||
| 275/50 R20 | 113 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 14 733 ₴ | ||
| 275/40 R20 | 106 | Y | XL | Ні | Китай | 2025 | 12 800 ₴ | ||
| 285/50 R20 | 116 | W | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 15 074 ₴ | ||
| 285/45 R20 | 112 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2023 | 12 900 ₴ | ||
| 295/40 R20 | 110 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 14 696 ₴ | ||
| 305/40 R20 | 112 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 15 781 ₴ | ||
| 315/35 R20 | 110 | Y | XL | Ні | Китай | 2025 | 18 305 ₴ | ||
| 325/35 R20 | 108 | Y | - | Ні | Китай | 2024 | 17 523 ₴ | ||
| 21” | |||||||||
| 235/50 R21 | 101 | W | - | Ні | Таїланд | 2023 | 15 250 ₴ | ||
| 235/45 R21 | 101 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2023 | 11 771 ₴ | ||
| 235/45 R21 | 101 | Y | XL | Ні | Угорщина | 12 140 ₴ | |||
| 245/40 R21 | 100 | V | XL | Ні | Китай | 2022 | 8 278 ₴ | ||
| 245/45 R21 | 104 | W | XL | Ні | Угорщина | 12 377 ₴ | |||
| 255/45 R21 | 106 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 13 817 ₴ | ||
| 255/40 R21 | 102 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2023 | 12 900 ₴ | ||
| 255/40 R21 | 102 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2023 | 14 212 ₴ | ||
| 265/40 R21 | 105 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 12 919 ₴ | ||
| 265/45 R21 | 108 | W | XL | Ні | Китай | 2023 | 12 793 ₴ | ||
| 265/45 R21 | 108 | W | XL | Ні | Китай | 2023 | 13 537 ₴ | ||
| 265/45 R21 | 104 | W | - | Ні | Угорщина | 2023 | 14 285 ₴ | ||
| 265/40 R21 | 105 | Y | XL | Ні | Францiя | 2025 | 13 290 ₴ | ||
| 275/40 R21 | 107 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 12 578 ₴ | ||
| 275/50 R21 | 113 | V | XL | Ні | Угорщина | 2023 | 16 931 ₴ | ||
| 275/40 R21 | 107 | Y | XL | Ні | Китай | 2024 | 12 972 ₴ | ||
| 275/45 R21 | 110 | Y | XL | Ні | США | 2024 | 14 043 ₴ | ||
| 275/45 R21 | 110 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 12 355 ₴ | ||
| 285/45 R21 | 113 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 18 190 ₴ | ||
| 285/45 R21 | 113 | Y | XL | Ні | Угорщина | 17 526 ₴ | |||
| 285/40 R21 | 109 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 13 974 ₴ | ||
| 295/40 R21 | 111 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 14 486 ₴ | ||
| 295/35 R21 | 107 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 12 484 ₴ | ||
| 315/35 R21 | 111 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 17 114 ₴ | ||
| 315/40 R21 | 115 | Y | XL | Ні | США | 2024 | 15 355 ₴ | ||
| 315/35 R21 | 111 | Y | XL | Ні | Китай | 2024 | 16 875 ₴ | ||
| 315/40 R21 | 115 | Y | XL | Ні | Францiя | 2025 | 14 696 ₴ | ||
| 22” | |||||||||
| 265/40 R22 | 106 | Y | XL | Ні | Китай | 2024 | 15 270 ₴ | ||
| 265/40 R22 | 106 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 15 987 ₴ | ||
| 275/35 R22 | 104 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2022 | 12 793 ₴ | ||
| 275/40 R22 | 108 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 15 539 ₴ | ||
| 275/35 R22 | 104 | Y | XL | Ні | Китай | 2024 | 13 833 ₴ | ||
| 285/45 R22 | 114 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2023 | 15 588 ₴ | ||
| 285/40 R22 | 110 | Y | XL | Ні | - | 2025 | 17 305 ₴ | ||
| 295/40 R22 | 112 | Y | XL | Ні | - | 2025 | 15 195 ₴ | ||
| 315/35 R22 | 111 | Y | XL | Ні | США | 2024 | 22 202 ₴ | ||
| 315/35 R22 | 111 | Y | XL | Ні | Францiя | 2024 | 20 257 ₴ | ||
| 315/30 R22 | 107 | Y | XL | Ні | Китай | 2025 | 19 858 ₴ | ||
| 325/40 R22 | 114 | Y | - | Ні | США | 2023 | 20 425 ₴ | ||
| 23” | |||||||||
| 275/35 R23 | 108 | Y | XL | Ні | - | 2023 | 21 825 ₴ | ||
| 285/35 R23 | 107 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 17 195 ₴ | ||
| 295/35 R23 | 108 | Y | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 18 674 ₴ | ||
| 315/30 R23 | 111 | Y | XL | Ні | Францiя | 2023 | 22 610 ₴ | ||
| 325/30 R23 | 109 | Y | XL | Ні | Францiя | 2025 | 23 752 ₴ | ||
| 335/30 R23 | 111 | Y | XL | Ні | Францiя | 2025 | 22 434 ₴ |
- цілодобовий сервіс
- цілодобова служба підтримки
- професійна команда
- багаторічний досвід
- мережа з понад 20 точок
- зберігання шин
- робота за безготівковим розрахунком
"ТІП ТОП СЕРВІС" - це спільнота спеціалістів, що поєднує в собі єдиний бренд. У мережі ТТС Ви можете придбати шини, диски, отримати якісне сервісне обслуговування легкових, мотоциклетних та вантажних шин на професійному обладнанні MONDOLFO FERRO (Італія) з використанням якісних шиноремонтних матеріалів REMA TIP-TOP (Німеччина).
У легкових шинних центрах ми пропонуємо повний спектр робіт для обслуговування колеса: монтаж / демонтаж дискових діаметрів до 22 ”, балансування колеса, балансування диска без центрального отвору, балансування мотоциклетних коліс, накачка шин газом, ремонт шин будь-якої складності матеріалами REMA TIP-TOP , вулканізація бокових порізів та інше.
E-mail - вже використовується, щоб зв'язати акаунти, будь ласка, введіть Ваш пароль.