Гарантія виробника 12 місяців на шини Nokian за програмою Hakka Guarantee. На всі інші бренди, надається гарантія на заводський брак.
| Розмір | Сезон | ІН | ІШ | Модиф. | Шип | Країна | Рік | Ціна | |
| 15” | |||||||||
| 195/65 R15 | 91 | H | - | Ні | Чехiя | 2023 | 3 245 ₴ | ||
| 195/65 R15 | 91 | V | - | Ні | Чехiя | 2023 | 3 761 ₴ | ||
| 16” | |||||||||
| 205/60 R16 | 96 | H | XL | Ні | - | 2022 | 5 385 ₴ | ||
| 215/65 R16 | 98 | H | - | Ні | Нiмеччина | 2024 | 5 809 ₴ | ||
| 235/60 R16 | 100 | W | - | Ні | Португалiя | 2025 | 10 914 ₴ | ||
| 17” | |||||||||
| 205/50 R17 | 89 | V | - | Ні | Румунiя | 2024 | 5 834 ₴ | ||
| 205/55 R17 | 95 | V | XL | Ні | Францiя | 2024 | 5 388 ₴ | ||
| 205/45 R17 | 88 | W | XL | Ні | Францiя | 2024 | 5 734 ₴ | ||
| 205/50 R17 | 93 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2025 | 5 894 ₴ | ||
| 215/60 R17 | 96 | V | - | Ні | Чехiя | 2021 | 4 796 ₴ | ||
| 215/65 R17 | 99 | V | - | Ні | Чехiя | 2021 | 5 716 ₴ | ||
| 215/55 R17 | 94 | V | - | Ні | Чехiя | 2026 | 6 181 ₴ | ||
| 225/45 R17 | 91 | Y | - | Ні | - | 4 949 ₴ | |||
| 225/60 R17 | 99 | V | - | Ні | Словаччина | 2026 | 9 514 ₴ | ||
| 235/55 R17 | 103 | W | XL | Ні | Португалiя | 2026 | 7 149 ₴ | ||
| 235/55 R17 | 103 | W | XL | Ні | Францiя | 2026 | 7 418 ₴ | ||
| 245/45 R17 | 99 | Y | XL | Ні | Францiя | 2024 | 7 319 ₴ | ||
| 245/45 R17 | 95 | Y | - | Ні | Словаччина | 2025 | 8 315 ₴ | ||
| 18” | |||||||||
| 215/55 R18 | 95 | H | - | Ні | - | 2020 | 3 947 ₴ | ||
| 225/50 R18 | 99 | W | XL | Ні | Словаччина | 2022 | 7 418 ₴ | ||
| 225/45 R18 | 95 | Y | XL | Ні | Чехiя | 2024 | 7 075 ₴ | ||
| 225/50 R18 | 95 | W | - | Ні | Словаччина | 2025 | 9 996 ₴ | ||
| 225/45 R18 | 95 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2022 | 4 360 ₴ | ||
| 235/50 R18 | 97 | V | - | Ні | Нiмеччина | 2024 | 6 639 ₴ | ||
| 235/45 R18 | 98 | W | XL | Ні | Францiя | 2025 | 7 686 ₴ | ||
| 235/40 R18 | 95 | Y | XL | Ні | Чехiя | 6 082 ₴ | |||
| 235/45 R18 | 94 | V | - | Ні | Португалiя | 2025 | 7 203 ₴ | ||
| 235/60 R18 | 103 | V | - | Ні | Чехiя | 2026 | 8 090 ₴ | ||
| 235/55 R18 | 100 | H | - | Ні | Францiя | 2025 | 6 509 ₴ | ||
| 235/40 R18 | 91 | Y | - | Ні | Румунiя | 2024 | 5 301 ₴ | ||
| 235/45 R18 | 98 | Y | XL | Ні | Францiя | 2025 | 8 280 ₴ | ||
| 245/50 R18 | 100 | Y | - | Ні | Францiя | 2025 | 8 923 ₴ | ||
| 245/50 R18 | 104 | H | XL | Ні | Нiмеччина | 2026 | 9 740 ₴ | ||
| 255/40 R18 | 99 | Y | XL | Ні | Чехiя | 2024 | 9 637 ₴ | ||
| 255/55 R18 | 109 | Y | XL | Ні | Словаччина | 2024 | 7 583 ₴ | ||
| 255/45 R18 | 99 | Y | - | Ні | Нiмеччина | 2023 | 8 237 ₴ | ||
| 255/35 R18 | 94 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2022 | 7 909 ₴ | ||
| 255/60 R18 | 112 | V | XL | Ні | Словаччина | 2025 | 7 531 ₴ | ||
| 19” | |||||||||
| 225/50 R19 | 100 | W | - | Ні | Китай | 2022 | 5 913 ₴ | ||
| 225/55 R19 | 99 | V | - | Ні | Францiя | 2023 | 5 441 ₴ | ||
| 225/55 R19 | 103 | Y | XL | Ні | Португалiя | 2024 | 6 601 ₴ | ||
| 225/45 R19 | 96 | W | XL | Ні | - | 2025 | 8 783 ₴ | ||
| 225/55 R19 | 103 | V | XL | Ні | Францiя | 2021 | 6 289 ₴ | ||
| 225/45 R19 | 92 | W | - | Ні | Словаччина | 2025 | 8 815 ₴ | ||
| 235/60 R19 | 107 | V | XL | Ні | Словаччина | 2024 | 7 320 ₴ | ||
| 235/55 R19 | 105 | V | XL | Ні | Португалiя | 2025 | 7 983 ₴ | ||
| 235/50 R19 | 99 | V | - | Ні | Словаччина | 2020 | 5 644 ₴ | ||
| 235/45 R19 | 99 | V | XL | Ні | - | 2019 | 7 149 ₴ | ||
| 235/40 R19 | 96 | Y | XL | Ні | Чехiя | 2025 | 8 224 ₴ | ||
| 235/50 R19 | 103 | Y | XL | Ні | Францiя | 2026 | 8 598 ₴ | ||
| 235/40 R19 | 96 | W | XL | Ні | Чехiя | 2024 | 10 505 ₴ | ||
| 235/65 R19 | 109 | W | XL | Ні | Словаччина | 2021 | 5 450 ₴ | ||
| 235/50 R19 | 99 | W | - | Ні | Словаччина | 2023 | 6 773 ₴ | ||
| 235/40 R19 | 96 | W | XL | Ні | Чехiя | 2025 | 9 462 ₴ | ||
| 245/50 R19 | 101 | Y | - | Ні | Нiмеччина | 2025 | 11 931 ₴ | ||
| 245/45 R19 | 102 | Y | XL | Ні | Чехiя | 2023 | 9 138 ₴ | ||
| 245/50 R19 | 101 | Y | - | Ні | Словаччина | 2024 | 10 004 ₴ | ||
| 245/40 R19 | 98 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 8 599 ₴ | ||
| 245/45 R19 | 102 | Y | XL | Ні | Чехiя | 2026 | 16 049 ₴ | ||
| 255/55 R19 | 111 | H | XL | Ні | Словаччина | 7 805 ₴ | |||
| 265/55 R19 | 113 | Y | XL | Ні | Словаччина | 2024 | 12 833 ₴ | ||
| 275/40 R19 | 101 | Y | - | Ні | Чехiя | 2023 | 8 600 ₴ | ||
| 275/45 R19 | 108 | Y | XL | Ні | Португалiя | 2024 | 12 077 ₴ | ||
| 20” | |||||||||
| 225/40 R20 | 94 | Y | XL | Ні | Словаччина | 2024 | 7 830 ₴ | ||
| 225/40 R20 | 94 | Y | XL | Ні | Словаччина | 2024 | 8 180 ₴ | ||
| 235/45 R20 | 100 | W | XL | Ні | Францiя | 2025 | 10 292 ₴ | ||
| 245/40 R20 | 99 | Y | XL | Ні | Словаччина | 2024 | 10 807 ₴ | ||
| 245/45 R20 | 103 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2024 | 10 928 ₴ | ||
| 245/50 R20 | 105 | V | XL | Ні | Португалiя | 2025 | 12 249 ₴ | ||
| 245/45 R20 | 103 | V | XL | Ні | Румунiя | 2025 | 8 385 ₴ | ||
| 245/40 R20 | 95 | V | - | Ні | Румунiя | 2024 | 10 094 ₴ | ||
| 245/45 R20 | 103 | Y | XL | Ні | Чехiя | 2024 | 12 021 ₴ | ||
| 245/45 R20 | 99 | V | - | Ні | Португалiя | 2020 | 9 731 ₴ | ||
| 255/45 R20 | 105 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2024 | 11 779 ₴ | ||
| 255/55 R20 | 110 | Y | XL | Ні | Словаччина | 2024 | 11 657 ₴ | ||
| 255/50 R20 | 109 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2021 | 11 018 ₴ | ||
| 255/55 R20 | 110 | V | XL | Ні | Чехiя | 2024 | 11 657 ₴ | ||
| 255/45 R20 | 105 | H | XL | Ні | Португалiя | 2024 | 11 771 ₴ | ||
| 255/50 R20 | 109 | H | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 11 058 ₴ | ||
| 265/50 R20 | 111 | V | XL | Ні | Португалiя | 2021 | 12 626 ₴ | ||
| 275/50 R20 | 113 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2019 | 13 270 ₴ | ||
| 275/35 R20 | 102 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2026 | 13 161 ₴ | ||
| 275/50 R20 | 113 | Y | - | Ні | - | 2026 | 12 856 ₴ | ||
| 285/45 R20 | 112 | H | XL | Ні | Португалiя | 2025 | 11 955 ₴ | ||
| 21” | |||||||||
| 245/45 R21 | 104 | Y | XL | Ні | Чехiя | 2025 | 11 963 ₴ | ||
| 265/40 R21 | 105 | Y | XL | Ні | Португалiя | 2023 | 10 914 ₴ | ||
| 275/45 R21 | 107 | V | - | Ні | Португалiя | 2023 | 9 568 ₴ | ||
| 275/40 R21 | 107 | Y | XL | Ні | США | 2026 | 16 559 ₴ | ||
| 275/40 R21 | 107 | V | XL | Ні | Чехiя | 2025 | 12 305 ₴ | ||
| 275/50 R21 | 113 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 16 585 ₴ | ||
| 275/45 R21 | 107 | V | - | Ні | Португалiя | 2024 | 11 021 ₴ | ||
| 285/45 R21 | 113 | Y | XL | Ні | США | 2025 | 23 232 ₴ | ||
| 315/35 R21 | 111 | Y | XL | Ні | США | 2024 | 17 548 ₴ | ||
| 315/45 R21 | 116 | Y | - | Ні | Нiмеччина | 2025 | 12 883 ₴ | ||
| 22” | |||||||||
| 255/40 R22 | 103 | V | XL | Ні | Португалiя | 2026 | 13 951 ₴ | ||
| 255/40 R22 | 103 | V | XL | Ні | Португалiя | 2026 | 16 446 ₴ | ||
| 265/40 R22 | 106 | V | XL | Ні | Китай | 2024 | 10 509 ₴ | ||
| 275/40 R22 | 107 | V | XL | Ні | Португалiя | 2023 | 10 213 ₴ | ||
| 275/40 R22 | 107 | Y | XL | Ні | США | 2024 | 18 800 ₴ | ||
| 285/45 R22 | 114 | Y | XL | Ні | Португалiя | 2024 | 15 515 ₴ | ||
| 285/45 R22 | 114 | Y | XL | Ні | Португалiя | 2026 | 17 634 ₴ | ||
| 315/30 R22 | 107 | Y | XL | Ні | - | 2026 | 17 353 ₴ | ||
| 315/35 R22 | 111 | Y | XL | Ні | - | 2024 | 23 824 ₴ | ||
| 325/40 R22 | 114 | Y | - | Ні | Португалiя | 2026 | 20 988 ₴ | ||
| 325/40 R22 | 114 | Y | - | Ні | Португалiя | 2024 | 22 901 ₴ |
- цілодобовий сервіс
- цілодобова служба підтримки
- професійна команда
- багаторічний досвід
- мережа з понад 20 точок
- зберігання шин
- робота за безготівковим розрахунком
"ТІП ТОП СЕРВІС" - це спільнота спеціалістів, що поєднує в собі єдиний бренд. У мережі ТТС Ви можете придбати шини, диски, отримати якісне сервісне обслуговування легкових, мотоциклетних та вантажних шин на професійному обладнанні MONDOLFO FERRO (Італія) з використанням якісних шиноремонтних матеріалів REMA TIP-TOP (Німеччина).
У легкових шинних центрах ми пропонуємо повний спектр робіт для обслуговування колеса: монтаж / демонтаж дискових діаметрів до 22 ”, балансування колеса, балансування диска без центрального отвору, балансування мотоциклетних коліс, накачка шин газом, ремонт шин будь-якої складності матеріалами REMA TIP-TOP , вулканізація бокових порізів та інше.
E-mail - вже використовується, щоб зв'язати акаунти, будь ласка, введіть Ваш пароль.