Гарантія виробника 12 місяців на шини Nokian за програмою Hakka Guarantee. На всі інші бренди, надається гарантія на заводський брак.
| Розмір | Сезон | ІН | ІШ | Модиф. | Шип | Країна | Рік | Ціна | |
| 16” | |||||||||
| 185/55 R16 | 87 | H | XL | Ні | Iспанiя | 2026 | 5 911 ₴ | ||
| 195/55 R16 | 91 | H | XL | Ні | Iспанiя | 2026 | 5 479 ₴ | ||
| 195/60 R16 | 93 | H | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 5 479 ₴ | ||
| 205/55 R16 | 91 | H | - | Ні | Iталiя | 2026 | 4 686 ₴ | ||
| 205/80 R16 | 104 | H | XL | Ні | Iспанiя | 2025 | 7 092 ₴ | ||
| 205/65 R16 | 99 | H | XL | Ні | Iспанiя | 2025 | 6 018 ₴ | ||
| 205/60 R16 | 96 | H | XL | Ні | Iспанiя | 2026 | 4 961 ₴ | ||
| 215/70 R16 | 104 | H | XL | Ні | Iспанiя | 2025 | 6 879 ₴ | ||
| 215/65 R16 | 102 | H | XL | Ні | Iталiя | 2026 | 5 966 ₴ | ||
| 215/60 R16 | 99 | H | XL | Ні | Iспанiя | 2025 | 5 966 ₴ | ||
| 215/55 R16 | 97 | H | XL | Ні | Iспанiя | 2026 | 6 879 ₴ | ||
| 225/55 R16 | 99 | H | XL | Ні | Iталiя | 2026 | 6 447 ₴ | ||
| 235/60 R16 | 104 | H | XL | Ні | Iспанiя | 2026 | 8 059 ₴ | ||
| 245/70 R16 | 111 | H | XL | Ні | Iспанiя | 8 598 ₴ | |||
| 17” | |||||||||
| 205/45 R17 | 88 | V | XL | Ні | Iталiя | 2026 | 7 846 ₴ | ||
| 205/55 R17 | 95 | V | XL | Ні | - | 2025 | 7 201 ₴ | ||
| 205/50 R17 | 93 | V | XL | Ні | Iталiя | 2024 | 5 340 ₴ | ||
| 215/65 R17 | 103 | V | XL | Ні | Iталiя | 2026 | 7 201 ₴ | ||
| 215/60 R17 | 100 | V | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 6 474 ₴ | ||
| 215/55 R17 | 98 | V | XL | Ні | Iталiя | 2026 | 7 285 ₴ | ||
| 215/50 R17 | 95 | V | XL | Ні | - | 6 234 ₴ | |||
| 225/60 R17 | 103 | V | XL | Ні | Iталiя | 2026 | 8 630 ₴ | ||
| 225/55 R17 | 101 | V | XL | Ні | - | 2024 | 6 692 ₴ | ||
| 225/45 R17 | 94 | V | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 6 234 ₴ | ||
| 225/50 R17 | 98 | V | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 6 934 ₴ | ||
| 225/65 R17 | 106 | V | XL | Ні | Iспанiя | 2025 | 8 382 ₴ | ||
| 235/55 R17 | 103 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 7 916 ₴ | ||
| 235/65 R17 | 108 | V | XL | Ні | Iспанiя | 7 574 ₴ | |||
| 235/60 R17 | 106 | V | XL | Ні | Iспанiя | 2025 | 8 920 ₴ | ||
| 245/65 R17 | 111 | V | XL | Ні | Iспанiя | 2024 | 8 491 ₴ | ||
| 255/60 R17 | 110 | V | XL | Ні | Iспанiя | 2025 | 8 814 ₴ | ||
| 255/65 R17 | 114 | V | - | Ні | Iспанiя | 2026 | 9 672 ₴ | ||
| 265/65 R17 | 116 | V | - | Ні | Iспанiя | 9 092 ₴ | |||
| 18” | |||||||||
| 215/50 R18 | 92 | V | - | Ні | Iспанiя | 2026 | 8 704 ₴ | ||
| 215/55 R18 | 99 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 8 127 ₴ | ||
| 215/45 R18 | 93 | V | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 7 953 ₴ | ||
| 225/55 R18 | 102 | V | XL | Ні | Iспанiя | 7 630 ₴ | |||
| 225/60 R18 | 104 | V | XL | Ні | Iспанiя | 8 899 ₴ | |||
| 225/40 R18 | 92 | V | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 7 041 ₴ | ||
| 225/50 R18 | 99 | V | XL | Ні | Iспанiя | 2025 | 8 949 ₴ | ||
| 225/45 R18 | 95 | V | XL | Ні | Угорщина | 2026 | 7 524 ₴ | ||
| 235/60 R18 | 107 | V | XL | Ні | - | 2026 | 7 201 ₴ | ||
| 235/55 R18 | 104 | V | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 8 814 ₴ | ||
| 235/65 R18 | 110 | V | XL | Ні | Iспанiя | 2025 | 8 491 ₴ | ||
| 235/40 R18 | 95 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 8 333 ₴ | ||
| 235/45 R18 | 98 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 8 059 ₴ | ||
| 235/50 R18 | 101 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 9 136 ₴ | ||
| 245/50 R18 | 104 | V | XL | Ні | Iспанiя | 2025 | 8 920 ₴ | ||
| 245/40 R18 | 97 | V | XL | Ні | Польща | 7 414 ₴ | |||
| 245/45 R18 | 100 | V | XL | Ні | - | 2025 | 7 869 ₴ | ||
| 255/60 R18 | 112 | V | XL | Ні | Iспанiя | 2026 | 8 991 ₴ | ||
| 255/45 R18 | 103 | V | XL | Ні | Польща | 2026 | 10 317 ₴ | ||
| 255/55 R18 | 109 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 7 643 ₴ | ||
| 265/60 R18 | 114 | V | XL | Ні | Iспанiя | 2025 | 9 406 ₴ | ||
| 19” | |||||||||
| 205/55 R19 | 97 | W | XL | Ні | Польща | 2026 | 7 201 ₴ | ||
| 225/55 R19 | 103 | V | XL | Ні | - | 2026 | 10 210 ₴ | ||
| 225/45 R19 | 96 | W | XL | Ні | Угорщина | 2026 | 11 116 ₴ | ||
| 235/40 R19 | 96 | W | XL | Ні | Угорщина | 10 121 ₴ | |||
| 235/45 R19 | 99 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 9 781 ₴ | ||
| 235/35 R19 | 91 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 11 341 ₴ | ||
| 235/55 R19 | 105 | W | XL | Ні | Iталiя | 2026 | 9 191 ₴ | ||
| 235/50 R19 | 103 | V | XL | Ні | Iспанiя | 2026 | 9 994 ₴ | ||
| 245/40 R19 | 98 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 11 126 ₴ | ||
| 245/45 R19 | 102 | W | XL | Ні | Iспанiя | 2026 | 10 749 ₴ | ||
| 255/40 R19 | 100 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 10 426 ₴ | ||
| 255/35 R19 | 96 | W | XL | Ні | - | 2025 | 10 749 ₴ | ||
| 255/50 R19 | 107 | W | XL | Ні | Iспанiя | 2026 | 9 030 ₴ | ||
| 255/55 R19 | 111 | W | XL | Ні | Iспанiя | 2025 | 11 553 ₴ | ||
| 255/45 R19 | 104 | W | XL | Ні | Iспанiя | 2026 | 10 750 ₴ | ||
| 265/50 R19 | 110 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 10 210 ₴ | ||
| 275/55 R19 | 111 | W | - | Ні | Угорщина | 2025 | 12 198 ₴ | ||
| 275/35 R19 | 100 | W | XL | Ні | Угорщина | 2026 | 16 047 ₴ | ||
| 285/45 R19 | 111 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 13 158 ₴ | ||
| 20” | |||||||||
| 215/45 R20 | 95 | W | XL | Ні | - | 2025 | 11 315 ₴ | ||
| 235/45 R20 | 100 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 12 134 ₴ | ||
| 235/50 R20 | 104 | W | XL | Ні | - | 2026 | 10 805 ₴ | ||
| 235/55 R20 | 105 | W | XL | Ні | Польща | 2025 | 12 625 ₴ | ||
| 245/50 R20 | 105 | W | XL | Ні | Польща | 2026 | 11 020 ₴ | ||
| 245/45 R20 | 103 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 13 588 ₴ | ||
| 255/40 R20 | 101 | W | XL | Ні | - | 2026 | 12 946 ₴ | ||
| 255/45 R20 | 105 | W | XL | Ні | Iспанiя | 2026 | 11 797 ₴ | ||
| 255/60 R20 | 113 | W | XL | Ні | Iспанiя | 2026 | 11 768 ₴ | ||
| 255/50 R20 | 109 | W | XL | Ні | Угорщина | 2026 | 12 766 ₴ | ||
| 255/35 R20 | 97 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 13 373 ₴ | ||
| 255/55 R20 | 110 | W | XL | Ні | - | 2025 | 12 516 ₴ | ||
| 265/45 R20 | 108 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 14 336 ₴ | ||
| 265/50 R20 | 111 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 12 837 ₴ | ||
| 265/35 R20 | 99 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 14 978 ₴ | ||
| 265/40 R20 | 104 | W | XL | Ні | Iталiя | 2026 | 13 800 ₴ | ||
| 275/45 R20 | 110 | W | XL | Ні | Угорщина | 2026 | 13 588 ₴ | ||
| 275/30 R20 | 97 | W | XL | Ні | Польща | 2026 | 16 583 ₴ | ||
| 275/40 R20 | 106 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 12 837 ₴ | ||
| 275/35 R20 | 102 | W | XL | Ні | Угорщина | 2026 | 14 978 ₴ | ||
| 275/50 R20 | 113 | W | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 10 643 ₴ | ||
| 285/45 R20 | 112 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 13 588 ₴ | ||
| 285/35 R20 | 104 | W | XL | Ні | Польща | 2026 | 16 368 ₴ | ||
| 285/40 R20 | 108 | W | XL | Ні | Польща | 2025 | 13 097 ₴ | ||
| 295/45 R20 | 114 | W | XL | Ні | Польща | 2025 | 16 047 ₴ | ||
| 295/35 R20 | 105 | W | XL | Ні | Польща | 2025 | 16 047 ₴ | ||
| 315/35 R20 | 110 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 17 119 ₴ | ||
| 21” | |||||||||
| 235/45 R21 | 101 | W | XL | Ні | Угорщина | 2026 | 13 325 ₴ | ||
| 245/40 R21 | 100 | W | XL | Ні | Польща | 15 024 ₴ | |||
| 255/35 R21 | 98 | W | XL | Ні | - | 2025 | 14 978 ₴ | ||
| 255/45 R21 | 106 | W | XL | Ні | Польща | 2026 | 13 479 ₴ | ||
| 255/50 R21 | 109 | W | XL | Ні | Угорщина | 13 479 ₴ | |||
| 255/40 R21 | 102 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 11 315 ₴ | ||
| 265/35 R21 | 101 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 14 204 ₴ | ||
| 265/40 R21 | 105 | W | XL | Ні | Польща | 2025 | 13 001 ₴ | ||
| 275/40 R21 | 107 | W | XL | Ні | Угорщина | 2026 | 13 964 ₴ | ||
| 275/45 R21 | 110 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 12 676 ₴ | ||
| 275/35 R21 | 103 | W | XL | Ні | Угорщина | 16 671 ₴ | |||
| 285/40 R21 | 109 | W | XL | Ні | Угорщина | 2026 | 14 015 ₴ | ||
| 285/45 R21 | 113 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 15 726 ₴ | ||
| 285/35 R21 | 105 | W | XL | Ні | Угорщина | 2026 | 17 225 ₴ | ||
| 295/30 R21 | 102 | W | XL | Ні | Польща | 2026 | 17 116 ₴ | ||
| 295/40 R21 | 111 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 14 445 ₴ | ||
| 295/35 R21 | 107 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 14 541 ₴ | ||
| 305/40 R21 | 113 | W | - | Ні | Угорщина | 2026 | 14 763 ₴ | ||
| 305/35 R21 | 109 | W | XL | Ні | Польща | 2025 | 15 312 ₴ | ||
| 315/30 R21 | 105 | W | XL | Ні | Польща | 2025 | 16 612 ₴ | ||
| 315/35 R21 | 111 | W | XL | Ні | Польща | 2025 | 15 299 ₴ | ||
| 315/40 R21 | 115 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 16 477 ₴ | ||
| 22” | |||||||||
| 265/35 R22 | 102 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 16 865 ₴ | ||
| 265/40 R22 | 106 | W | XL | Ні | Угорщина | 2026 | 16 047 ₴ | ||
| 275/35 R22 | 104 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 14 927 ₴ | ||
| 285/35 R22 | 106 | W | XL | Ні | Польща | 15 514 ₴ | |||
| 285/45 R22 | 114 | W | XL | Ні | - | 2026 | 15 405 ₴ | ||
| 285/40 R22 | 110 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 16 048 ₴ | ||
| 295/40 R22 | 112 | W | XL | Ні | Угорщина | 2026 | 17 331 ₴ | ||
| 315/30 R22 | 107 | W | XL | Ні | Польща | 2025 | 17 093 ₴ | ||
| 325/35 R22 | 114 | W | XL | Ні | Угорщина | 2026 | 19 257 ₴ |
- цілодобовий сервіс
- цілодобова служба підтримки
- професійна команда
- багаторічний досвід
- мережа з понад 20 точок
- зберігання шин
- робота за безготівковим розрахунком
"ТІП ТОП СЕРВІС" - це спільнота спеціалістів, що поєднує в собі єдиний бренд. У мережі ТТС Ви можете придбати шини, диски, отримати якісне сервісне обслуговування легкових, мотоциклетних та вантажних шин на професійному обладнанні MONDOLFO FERRO (Італія) з використанням якісних шиноремонтних матеріалів REMA TIP-TOP (Німеччина).
У легкових шинних центрах ми пропонуємо повний спектр робіт для обслуговування колеса: монтаж / демонтаж дискових діаметрів до 22 ”, балансування колеса, балансування диска без центрального отвору, балансування мотоциклетних коліс, накачка шин газом, ремонт шин будь-якої складності матеріалами REMA TIP-TOP , вулканізація бокових порізів та інше.
E-mail - вже використовується, щоб зв'язати акаунти, будь ласка, введіть Ваш пароль.