Гарантія виробника 12 місяців на шини Nokian за програмою Hakka Guarantee. На всі інші бренди, надається гарантія на заводський брак.
| Розмір | Сезон | ІН | ІШ | Модиф. | Шип | Країна | Рік | Ціна | |
| 15” | |||||||||
| 30/9,5 R15 | 104 | S | - | Ні | - | 2024 | 6 982 ₴ | ||
| 33/12,5 R15 | 108 | S | - | Ні | Таїланд | 2024 | 7 807 ₴ | ||
| 175/80 R15 | 90 | S | - | Ні | Таїланд | 2024 | 3 953 ₴ | ||
| 195/80 R15 | 96 | H | - | Ні | Таїланд | 2025 | 6 331 ₴ | ||
| 205/70 R15 | 96 | H | - | Ні | Таїланд | 2025 | 5 238 ₴ | ||
| 215/80 R15 | 102 | S | - | Ні | Таїланд | 2024 | 4 573 ₴ | ||
| 215/70 R15 | 98 | H | - | Ні | Таїланд | 2025 | 6 098 ₴ | ||
| 235/75 R15 | 108 | T | XL | Ні | Таїланд | 2025 | 5 865 ₴ | ||
| 235/75 R15 | 104/101 | S | - | Ні | Тайвань | 2023 | 5 805 ₴ | ||
| 235/70 R15 | 102 | T | - | Ні | Таїланд | 2025 | 6 988 ₴ | ||
| 235/75 R15 | 109 | H | XL | Ні | - | 2025 | 6 284 ₴ | ||
| 255/70 R15C | 112/110 | S | C | Ні | Таїланд | 2024 | 5 184 ₴ | ||
| 265/70 R15 | 112 | H | - | Ні | Таїланд | 2025 | 7 401 ₴ | ||
| 16” | |||||||||
| 175/80 R16 | 91 | S | - | Ні | Таїланд | 2025 | 4 752 ₴ | ||
| 185/85 R16 | 105/103 | N | - | Ні | Таїланд | 2022 | 4 162 ₴ | ||
| 215/70 R16 | 100 | H | - | Ні | Таїланд | 2025 | 6 128 ₴ | ||
| 215/60 R16 | 95 | H | - | Ні | Таїланд | 2025 | 6 238 ₴ | ||
| 215/65 R16 | 98 | H | - | Ні | Таїланд | 2025 | 5 429 ₴ | ||
| 225/70 R16 | 103 | H | - | Ні | Таїланд | 2025 | 6 665 ₴ | ||
| 235/70 R16 | 106 | H | - | Ні | Таїланд | 2025 | 6 610 ₴ | ||
| 235/70 R16 | 104 | T | - | Ні | Таїланд | 2025 | 6 611 ₴ | ||
| 235/60 R16 | 100 | H | - | Ні | Таїланд | 2025 | 6 378 ₴ | ||
| 245/70 R16 | 106 | T | - | Ні | Таїланд | 2025 | 7 405 ₴ | ||
| 245/75 R16 | 109 | T | - | Ні | Таїланд | 2025 | 7 310 ₴ | ||
| 255/65 R16 | 109 | H | - | Ні | Таїланд | 7 198 ₴ | |||
| 265/70 R16 | 111 | T | - | Ні | Таїланд | 2025 | 7 401 ₴ | ||
| 265/70 R16 | 112 | H | - | Ні | Таїланд | 2025 | 7 251 ₴ | ||
| 275/70 R16 | 114 | H | - | Ні | Таїланд | 2025 | 7 727 ₴ | ||
| 17” | |||||||||
| 215/65 R17 | 103 | H | XL | Ні | Таїланд | 2025 | 7 541 ₴ | ||
| 215/60 R17 | 96 | H | - | Ні | Таїланд | 2025 | 6 020 ₴ | ||
| 225/65 R17 | 102 | H | - | Ні | Таїланд | 2025 | 6 383 ₴ | ||
| 225/70 R17 | 108 | T | XL | Ні | Таїланд | 2025 | 8 170 ₴ | ||
| 225/60 R17 | 99 | H | - | Ні | Таїланд | 2025 | 7 525 ₴ | ||
| 225/60 R17 | 99 | T | - | Ні | Таїланд | 2025 | 7 309 ₴ | ||
| 235/75 R17 | 108 | T | - | Ні | Таїланд | 2023 | 6 128 ₴ | ||
| 235/65 R17 | 108 | H | XL | Ні | Таїланд | 2025 | 6 517 ₴ | ||
| 235/80 R17 | 120 | R | - | Ні | Таїланд | 2024 | 6 235 ₴ | ||
| 245/65 R17 | 111 | H | XL | Ні | Таїланд | 2025 | 7 681 ₴ | ||
| 245/70 R17 | 119/116 | R | - | Ні | Таїланд | 2022 | 7 315 ₴ | ||
| 245/65 R17 | 105 | T | - | Ні | Таїланд | 2024 | 6 235 ₴ | ||
| 245/65 R17 | 107 | T | - | Ні | Таїланд | 2024 | 8 063 ₴ | ||
| 255/75 R17 | 113 | T | - | Ні | Таїланд | 2025 | 8 007 ₴ | ||
| 255/65 R17 | 114 | H | XL | Ні | Таїланд | 2025 | 8 053 ₴ | ||
| 255/70 R17 | 110 | T | - | Ні | Таїланд | 2024 | 7 147 ₴ | ||
| 265/65 R17 | 110 | T | - | Ні | Таїланд | 2025 | 7 262 ₴ | ||
| 265/65 R17 | 112 | H | - | Ні | Таїланд | 2025 | 7 727 ₴ | ||
| 265/70 R17 | 113 | T | - | Ні | Таїланд | 2023 | 6 988 ₴ | ||
| 275/65 R17 | 115 | H | - | Ні | Таїланд | 2025 | 8 566 ₴ | ||
| 285/70 R17 | 117 | T | - | Ні | Таїланд | 2025 | 12 900 ₴ | ||
| 285/65 R17 | 116 | H | - | Ні | Таїланд | 2025 | 10 213 ₴ | ||
| 285/70 R17 | 121/118 | S | - | Ні | Таїланд | 2025 | 13 438 ₴ | ||
| 315/70 R17 | 121/118 | S | - | Ні | Таїланд | 2025 | 12 656 ₴ | ||
| 18” | |||||||||
| 225/50 R18 | 95 | H | - | Ні | Таїланд | 2024 | 5 865 ₴ | ||
| 225/55 R18 | 98 | H | - | Ні | Фiлiппiни | 2025 | 6 517 ₴ | ||
| 225/60 R18 | 104 | H | XL | Ні | Таїланд | 2025 | 7 681 ₴ | ||
| 235/55 R18 | 104 | H | XL | Ні | Таїланд | 2025 | 6 610 ₴ | ||
| 235/60 R18 | 107 | H | XL | Ні | Таїланд | 2025 | 7 309 ₴ | ||
| 245/60 R18 | 109 | H | XL | Ні | Таїланд | 2024 | 7 215 ₴ | ||
| 255/55 R18 | 109 | H | XL | Ні | Таїланд | 2025 | 8 063 ₴ | ||
| 255/70 R18 | 113 | H | - | Ні | Таїланд | 2023 | 7 001 ₴ | ||
| 255/65 R18 | 111 | H | - | Ні | Фiлiппiни | 2025 | 9 217 ₴ | ||
| 265/70 R18 | 116 | H | - | Ні | Таїланд | 2025 | 8 844 ₴ | ||
| 265/65 R18 | 114 | H | - | Ні | Таїланд | 2024 | 8 257 ₴ | ||
| 265/60 R18 | 110 | H | - | Ні | Таїланд | 2025 | 8 063 ₴ | ||
| 275/65 R18 | 116 | H | - | Ні | - | 2025 | 8 752 ₴ | ||
| 275/60 R18 | 113 | H | - | Ні | Таїланд | 2024 | 8 452 ₴ | ||
| 285/60 R18 | 116 | H | - | Ні | Таїланд | 2024 | 9 077 ₴ | ||
| 19” | |||||||||
| 235/55 R19 | 105 | H | XL | Ні | Фiлiппiни | 2025 | 7 448 ₴ | ||
| 255/55 R19 | 111 | H | XL | Ні | Фiлiппiни | 2024 | 6 988 ₴ | ||
| 20” | |||||||||
| 265/50 R20 | 107 | H | - | Ні | Фiлiппiни | 2024 | 10 320 ₴ | ||
| 265/60 R20 | 121 | S | - | Ні | - | 2025 | 9 987 ₴ | ||
| 265/60 R20 | 121/118 | S | - | Ні | Японiя | 2025 | 10 240 ₴ | ||
| 275/60 R20 | 115 | H | - | Ні | Фiлiппiни | 2025 | 10 613 ₴ | ||
| 275/55 R20 | 117 | H | XL | Ні | Фiлiппiни | 2025 | 9 543 ₴ | ||
| 285/50 R20 | 112 | H | - | Ні | Фiлiппiни | 2024 | 9 869 ₴ | ||
| 325/60 R20 | 121/118 | S | - | Ні | Японiя | 2024 | 13 012 ₴ |
- цілодобовий сервіс
- цілодобова служба підтримки
- професійна команда
- багаторічний досвід
- мережа з понад 20 точок
- зберігання шин
- робота за безготівковим розрахунком
"ТІП ТОП СЕРВІС" - це спільнота спеціалістів, що поєднує в собі єдиний бренд. У мережі ТТС Ви можете придбати шини, диски, отримати якісне сервісне обслуговування легкових, мотоциклетних та вантажних шин на професійному обладнанні MONDOLFO FERRO (Італія) з використанням якісних шиноремонтних матеріалів REMA TIP-TOP (Німеччина).
У легкових шинних центрах ми пропонуємо повний спектр робіт для обслуговування колеса: монтаж / демонтаж дискових діаметрів до 22 ”, балансування колеса, балансування диска без центрального отвору, балансування мотоциклетних коліс, накачка шин газом, ремонт шин будь-якої складності матеріалами REMA TIP-TOP , вулканізація бокових порізів та інше.
E-mail - вже використовується, щоб зв'язати акаунти, будь ласка, введіть Ваш пароль.