Гарантія виробника 12 місяців на шини Nokian за програмою Hakka Guarantee. На всі інші бренди, надається гарантія на заводський брак.
| Розмір | Сезон | ІН | ІШ | Модиф. | Шип | Країна | Рік | Ціна | |
| 18” | |||||||||
| 235/45 R18 | 98 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 6 875 ₴ | ||
| 255/45 R18 | 103 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2025 | 7 692 ₴ | ||
| 275/40 R18 | 103 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2022 | 5 644 ₴ | ||
| 19” | |||||||||
| 225/45 R19 | 96 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 9 030 ₴ | ||
| 225/45 R19 | 96 | W | XL | Ні | - | 2025 | 11 700 ₴ | ||
| 225/40 R19 | 93 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2023 | 8 360 ₴ | ||
| 235/50 R19 | 99 | V | - | Ні | Румунiя | 2021 | 3 780 ₴ | ||
| 235/35 R19 | 91 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2022 | 9 333 ₴ | ||
| 245/40 R19 | 98 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 9 030 ₴ | ||
| 245/40 R19 | 98 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 10 750 ₴ | ||
| 245/50 R19 | 105 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2024 | 9 030 ₴ | ||
| 245/45 R19 | 98 | Y | - | Ні | Нiмеччина | 2025 | 10 008 ₴ | ||
| 255/45 R19 | 104 | Y | XL | Ні | - | 2024 | 10 159 ₴ | ||
| 255/40 R19 | 100 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2023 | 8 600 ₴ | ||
| 255/35 R19 | 96 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2025 | 8 714 ₴ | ||
| 255/45 R19 | 104 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 10 078 ₴ | ||
| 255/35 R19 | 96 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2025 | 9 147 ₴ | ||
| 255/35 R19 | 96 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2023 | 9 030 ₴ | ||
| 265/45 R19 | 105 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 12 340 ₴ | ||
| 275/35 R19 | 100 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 11 288 ₴ | ||
| 275/35 R19 | 100 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 11 288 ₴ | ||
| 275/35 R19 | 100 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2017 | 8 627 ₴ | ||
| 275/40 R19 | 105 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2023 | 10 750 ₴ | ||
| 275/40 R19 | 101 | Y | - | Ні | Нiмеччина | 2024 | 10 693 ₴ | ||
| 285/40 R19 | 107 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 11 825 ₴ | ||
| 295/35 R19 | 104 | Y | XL | Ні | - | 2023 | 7 968 ₴ | ||
| 295/40 R19 | 108 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 12 743 ₴ | ||
| 20” | |||||||||
| 225/40 R20 | 94 | Y | - | Ні | Румунiя | 2023 | 10 081 ₴ | ||
| 235/45 R20 | 100 | T | XL | Ні | Румунiя | 2023 | 6 450 ₴ | ||
| 235/50 R20 | 104 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2021 | 6 829 ₴ | ||
| 235/35 R20 | 88 | Y | - | Ні | Нiмеччина | 2025 | 12 293 ₴ | ||
| 235/45 R20 | 100 | V | XL | Ні | Iталiя | 2023 | 5 644 ₴ | ||
| 245/45 R20 | 103 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2023 | 9 973 ₴ | ||
| 245/45 R20 | 103 | W | XL | Ні | Iталiя | 2023 | 9 890 ₴ | ||
| 245/45 R20 | 103 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2023 | 9 138 ₴ | ||
| 245/35 R20 | 95 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2023 | 10 213 ₴ | ||
| 245/45 R20 | 103 | V | - | Ні | - | 2025 | 8 842 ₴ | ||
| 245/45 R20 | 103 | W | XL | Ні | Румунiя | 2025 | 11 914 ₴ | ||
| 245/35 R20 | 91 | Y | - | Ні | Нiмеччина | 2019 | 7 418 ₴ | ||
| 245/45 R20 | 103 | V | XL | Ні | Iталiя | 2024 | 7 633 ₴ | ||
| 245/40 R20 | 99 | W | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 10 643 ₴ | ||
| 255/40 R20 | 101 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 9 030 ₴ | ||
| 255/40 R20 | 101 | Y | XL | Ні | - | 2024 | 10 199 ₴ | ||
| 255/40 R20 | 101 | Y | XL | Ні | - | 2024 | 12 363 ₴ | ||
| 255/40 R20 | 101 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 12 363 ₴ | ||
| 255/45 R20 | 105 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 12 900 ₴ | ||
| 255/45 R20 | 105 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2022 | 12 293 ₴ | ||
| 265/40 R20 | 104 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2023 | 11 288 ₴ | ||
| 265/40 R20 | 104 | W | XL | Ні | Iталiя | 2024 | 14 019 ₴ | ||
| 265/35 R20 | 99 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 11 737 ₴ | ||
| 275/40 R20 | 106 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2025 | 9 003 ₴ | ||
| 275/35 R20 | 102 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2024 | 10 836 ₴ | ||
| 275/30 R20 | 97 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2022 | 11 180 ₴ | ||
| 275/40 R20 | 106 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 15 024 ₴ | ||
| 275/35 R20 | 102 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 11 556 ₴ | ||
| 275/45 R20 | 110 | Y | XL | Ні | Мексика | 2023 | 9 675 ₴ | ||
| 275/40 R20 | 106 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 14 342 ₴ | ||
| 275/35 R20 | 102 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 10 906 ₴ | ||
| 275/50 R20 | 113 | W | XL | Ні | Мексика | 2025 | 13 215 ₴ | ||
| 285/35 R20 | 104 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2023 | 15 050 ₴ | ||
| 285/35 R20 | 104 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2023 | 10 213 ₴ | ||
| 285/40 R20 | 108 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2023 | 11 288 ₴ | ||
| 285/35 R20 | 104 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2023 | 13 438 ₴ | ||
| 285/40 R20 | 108 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 12 565 ₴ | ||
| 285/45 R20 | 108 | W | - | Ні | Румунiя | 2024 | 9 915 ₴ | ||
| 285/45 R20 | 112 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2024 | 10 566 ₴ | ||
| 285/40 R20 | 108 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2022 | 15 024 ₴ | ||
| 285/35 R20 | 104 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 15 050 ₴ | ||
| 295/30 R20 | 101 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2023 | 9 675 ₴ | ||
| 295/35 R20 | 105 | W | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 12 641 ₴ | ||
| 305/40 R20 | 112 | Y | XL | Ні | - | 2023 | 14 781 ₴ | ||
| 21” | |||||||||
| 245/40 R21 | 100 | Y | - | Ні | - | 2024 | 15 588 ₴ | ||
| 245/40 R21 | 100 | V | XL | Ні | Iталiя | 2024 | 12 900 ₴ | ||
| 245/35 R21 | 96 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 15 094 ₴ | ||
| 255/35 R21 | 98 | W | XL | Ні | Румунiя | 2024 | 12 438 ₴ | ||
| 255/35 R21 | 101 | Y | XL | Ні | - | 2024 | 13 975 ₴ | ||
| 255/35 R21 | 98 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2018 | 9 568 ₴ | ||
| 255/35 R21 | 98 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 13 975 ₴ | ||
| 255/35 R21 | 98 | W | XL | Ні | Мексика | 2024 | 12 438 ₴ | ||
| 255/40 R21 | 102 | V | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 10 256 ₴ | ||
| 255/40 R21 | 102 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2023 | 11 958 ₴ | ||
| 265/40 R21 | 105 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 9 083 ₴ | ||
| 265/45 R21 | 104 | W | - | Ні | Мексика | 2024 | 12 675 ₴ | ||
| 265/45 R21 | 108 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 8 195 ₴ | ||
| 275/35 R21 | 103 | Y | - | Ні | Нiмеччина | 2024 | 13 975 ₴ | ||
| 275/40 R21 | 107 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 13 975 ₴ | ||
| 275/45 R21 | 107 | Y | - | Ні | Мексика | 2024 | 14 069 ₴ | ||
| 275/40 R21 | 107 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 12 747 ₴ | ||
| 275/35 R21 | 103 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 14 624 ₴ | ||
| 275/35 R21 | 103 | Y | XL | Ні | - | 2024 | 13 975 ₴ | ||
| 275/30 R21 | 98 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 17 761 ₴ | ||
| 275/35 R21 | 103 | Y | XL | Ні | - | 2024 | 15 389 ₴ | ||
| 285/40 R21 | 109 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2023 | 10 750 ₴ | ||
| 285/30 R21 | 103 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 15 050 ₴ | ||
| 285/40 R21 | 109 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2024 | 12 293 ₴ | ||
| 285/30 R21 | 100 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2023 | 12 793 ₴ | ||
| 285/35 R21 | 105 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 13 975 ₴ | ||
| 285/45 R21 | 113 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 15 935 ₴ | ||
| 295/35 R21 | 107 | W | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 10 996 ₴ | ||
| 305/30 R21 | 104 | Y | XL | Ні | - | 2025 | 18 813 ₴ | ||
| 315/35 R21 | 111 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 14 933 ₴ | ||
| 315/35 R21 | 111 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 15 480 ₴ | ||
| 315/40 R21 | 111 | Y | - | Ні | Мексика | 2024 | 18 348 ₴ | ||
| 315/35 R21 | 111 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 13 658 ₴ | ||
| 315/35 R21 | 111 | Y | XL | Ні | Мексика | 2025 | 16 663 ₴ | ||
| 315/40 R21 | 115 | Y | XL | Ні | Польща | 2024 | 16 617 ₴ | ||
| 315/30 R21 | 105 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 18 211 ₴ | ||
| 325/30 R21 | 108 | Y | XL | Ні | США | 2023 | 16 125 ₴ | ||
| 22” | |||||||||
| 265/35 R22 | 102 | V | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 11 983 ₴ | ||
| 275/40 R22 | 107 | Y | XL | Ні | США | 2025 | 20 715 ₴ | ||
| 275/40 R22 | 107 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 13 438 ₴ | ||
| 275/35 R22 | 104 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 16 163 ₴ | ||
| 275/35 R22 | 104 | Y | XL | Ні | США | 2024 | 14 810 ₴ | ||
| 285/40 R22 | 110 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 17 738 ₴ | ||
| 285/45 R22 | 114 | Y | XL | Ні | Великобританiя | 2022 | 13 327 ₴ | ||
| 285/30 R22 | 101 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2023 | 12 900 ₴ | ||
| 285/40 R22 | 106 | Y | - | Ні | США | 2024 | 15 434 ₴ | ||
| 285/40 R22 | 106 | Y | - | Ні | США | 2024 | 16 649 ₴ | ||
| 315/35 R22 | 111 | Y | XL | Ні | - | 2025 | 21 446 ₴ | ||
| 315/35 R22 | 111 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 18 275 ₴ | ||
| 315/30 R22 | 107 | Y | XL | Ні | - | 2024 | 20 425 ₴ | ||
| 315/35 R22 | 111 | Y | XL | Ні | США | 2025 | 22 991 ₴ | ||
| 315/30 R22 | 107 | Y | XL | Ні | Мексика | 2024 | 15 935 ₴ | ||
| 315/35 R22 | 111 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 20 425 ₴ | ||
| 23” | |||||||||
| 275/35 R23 | 108 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 29 025 ₴ | ||
| 285/40 R23 | 107 | Y | - | Ні | США | 2024 | 16 005 ₴ | ||
| 285/35 R23 | 107 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 33 863 ₴ | ||
| 325/35 R23 | 111 | Y | - | Ні | Iталiя | 2024 | 16 107 ₴ | ||
| 325/30 R23 | 109 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 33 863 ₴ |
- цілодобовий сервіс
- цілодобова служба підтримки
- професійна команда
- багаторічний досвід
- мережа з понад 20 точок
- зберігання шин
- робота за безготівковим розрахунком
"ТІП ТОП СЕРВІС" - це спільнота спеціалістів, що поєднує в собі єдиний бренд. У мережі ТТС Ви можете придбати шини, диски, отримати якісне сервісне обслуговування легкових, мотоциклетних та вантажних шин на професійному обладнанні MONDOLFO FERRO (Італія) з використанням якісних шиноремонтних матеріалів REMA TIP-TOP (Німеччина).
У легкових шинних центрах ми пропонуємо повний спектр робіт для обслуговування колеса: монтаж / демонтаж дискових діаметрів до 22 ”, балансування колеса, балансування диска без центрального отвору, балансування мотоциклетних коліс, накачка шин газом, ремонт шин будь-якої складності матеріалами REMA TIP-TOP , вулканізація бокових порізів та інше.
E-mail - вже використовується, щоб зв'язати акаунти, будь ласка, введіть Ваш пароль.