Гарантія виробника 12 місяців на шини Nokian за програмою Hakka Guarantee. На всі інші бренди, надається гарантія на заводський брак.
| Розмір | Сезон | ІН | ІШ | Модиф. | Шип | Країна | Рік | Ціна | |
| 18” | |||||||||
| 245/40 R18 | 97 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2020 | 6 450 ₴ | ||
| 245/45 R18 | 100 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2020 | 4 676 ₴ | ||
| 255/45 R18 | 103 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2025 | 8 961 ₴ | ||
| 275/40 R18 | 103 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2022 | 8 580 ₴ | ||
| 19” | |||||||||
| 225/40 R19 | 93 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2025 | 9 945 ₴ | ||
| 225/40 R19 | 93 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2023 | 9 267 ₴ | ||
| 225/45 R19 | 96 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 10 725 ₴ | ||
| 225/45 R19 | 96 | W | XL | Ні | - | 2025 | 11 964 ₴ | ||
| 235/35 R19 | 91 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2022 | 9 543 ₴ | ||
| 235/50 R19 | 99 | V | - | Ні | Румунiя | 2020 | 3 780 ₴ | ||
| 235/50 R19 | 99 | Y | - | Ні | Iталiя | 2025 | 7 911 ₴ | ||
| 245/45 R19 | 98 | Y | - | Ні | Нiмеччина | 2025 | 10 215 ₴ | ||
| 245/45 R19 | 102 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 9 454 ₴ | ||
| 245/40 R19 | 98 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 10 750 ₴ | ||
| 245/50 R19 | 105 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2024 | 10 750 ₴ | ||
| 245/40 R19 | 98 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 10 750 ₴ | ||
| 245/40 R19 | 94 | W | - | Ні | Румунiя | 2024 | 6 907 ₴ | ||
| 255/35 R19 | 96 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2025 | 9 125 ₴ | ||
| 255/35 R19 | 96 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2025 | 9 125 ₴ | ||
| 255/30 R19 | 91 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2020 | 8 600 ₴ | ||
| 255/40 R19 | 100 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2023 | 9 532 ₴ | ||
| 255/45 R19 | 104 | Y | XL | Ні | - | 2024 | 11 583 ₴ | ||
| 255/45 R19 | 104 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 10 864 ₴ | ||
| 255/55 R19 | 107 | W | - | Ні | Румунiя | 2025 | 8 041 ₴ | ||
| 255/35 R19 | 96 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2023 | 9 267 ₴ | ||
| 265/50 R19 | 110 | W | XL | Ні | Мексика | 2023 | 10 750 ₴ | ||
| 265/55 R19 | 109 | Y | - | Ні | Румунiя | 7 203 ₴ | |||
| 265/50 R19 | 110 | W | XL | Ні | Мексика | 2022 | 9 551 ₴ | ||
| 265/45 R19 | 105 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 13 056 ₴ | ||
| 275/35 R19 | 100 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 12 064 ₴ | ||
| 275/40 R19 | 105 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 10 733 ₴ | ||
| 275/35 R19 | 100 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 12 510 ₴ | ||
| 275/40 R19 | 105 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2025 | 10 667 ₴ | ||
| 275/40 R19 | 101 | Y | - | Ні | Нiмеччина | 2024 | 10 693 ₴ | ||
| 275/35 R19 | 100 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2017 | 8 820 ₴ | ||
| 285/40 R19 | 107 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 12 928 ₴ | ||
| 295/35 R19 | 104 | Y | XL | Ні | - | 2023 | 8 146 ₴ | ||
| 295/40 R19 | 108 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 13 539 ₴ | ||
| 20” | |||||||||
| 225/40 R20 | 94 | Y | - | Ні | Румунiя | 2023 | 10 008 ₴ | ||
| 235/35 R20 | 88 | Y | - | Ні | Нiмеччина | 2025 | 12 568 ₴ | ||
| 235/45 R20 | 100 | V | XL | Ні | Iталiя | 2023 | 6 950 ₴ | ||
| 235/50 R20 | 104 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2021 | 6 982 ₴ | ||
| 235/55 R20 | 105 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 12 209 ₴ | ||
| 235/45 R20 | 100 | T | XL | Ні | Румунiя | 2022 | 6 343 ₴ | ||
| 245/35 R20 | 95 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2023 | 7 203 ₴ | ||
| 245/40 R20 | 99 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 13 974 ₴ | ||
| 245/45 R20 | 103 | W | XL | Ні | Iталiя | 2023 | 9 890 ₴ | ||
| 245/40 R20 | 99 | W | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 9 568 ₴ | ||
| 245/45 R20 | 103 | V | XL | Ні | Iталiя | 2024 | 8 385 ₴ | ||
| 245/35 R20 | 95 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2023 | 10 213 ₴ | ||
| 245/45 R20 | 103 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2023 | 9 138 ₴ | ||
| 245/45 R20 | 103 | V | - | Ні | - | 2025 | 8 842 ₴ | ||
| 245/30 R20 | 90 | Y | XL | Ні | - | 2019 | 12 568 ₴ | ||
| 245/35 R20 | 95 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 13 974 ₴ | ||
| 245/45 R20 | 103 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2026 | 11 135 ₴ | ||
| 245/45 R20 | 103 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2023 | 10 425 ₴ | ||
| 245/45 R20 | 103 | W | XL | Ні | Румунiя | 2025 | 13 499 ₴ | ||
| 245/45 R20 | 103 | W | XL | Ні | Iталiя | 2021 | 5 805 ₴ | ||
| 255/40 R20 | 101 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 11 093 ₴ | ||
| 255/40 R20 | 101 | Y | XL | Ні | - | 2024 | 11 358 ₴ | ||
| 255/40 R20 | 101 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 8 815 ₴ | ||
| 255/40 R20 | 101 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 11 093 ₴ | ||
| 255/45 R20 | 105 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 14 835 ₴ | ||
| 255/40 R20 | 101 | Y | XL | Ні | - | 2024 | 13 974 ₴ | ||
| 255/45 R20 | 105 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 12 568 ₴ | ||
| 255/45 R20 | 105 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 14 835 ₴ | ||
| 255/45 R20 | 105 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 12 102 ₴ | ||
| 255/40 R20 | 101 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 12 780 ₴ | ||
| 265/35 R20 | 99 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 11 737 ₴ | ||
| 265/40 R20 | 104 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2023 | 12 120 ₴ | ||
| 265/40 R20 | 104 | W | XL | Ні | Iталiя | 2024 | 14 102 ₴ | ||
| 275/40 R20 | 106 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 15 361 ₴ | ||
| 275/35 R20 | 102 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 12 044 ₴ | ||
| 275/35 R20 | 102 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2025 | 11 356 ₴ | ||
| 275/40 R20 | 106 | W | XL | Ні | Мексика | 2025 | 11 093 ₴ | ||
| 275/40 R20 | 106 | Y | XL | Ні | - | 2025 | 13 974 ₴ | ||
| 275/45 R20 | 110 | Y | XL | Ні | Мексика | 2023 | 9 675 ₴ | ||
| 275/40 R20 | 106 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 14 663 ₴ | ||
| 275/40 R20 | 106 | Y | XL | Ні | - | 2025 | 9 879 ₴ | ||
| 275/50 R20 | 113 | W | XL | Ні | Мексика | 2024 | 13 964 ₴ | ||
| 275/30 R20 | 97 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2022 | 11 825 ₴ | ||
| 275/35 R20 | 102 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 12 472 ₴ | ||
| 275/40 R20 | 106 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2025 | 9 879 ₴ | ||
| 285/45 R20 | 112 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2023 | 9 675 ₴ | ||
| 285/45 R20 | 108 | W | - | Ні | Румунiя | 2024 | 10 240 ₴ | ||
| 285/30 R20 | 99 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 13 883 ₴ | ||
| 285/35 R20 | 104 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 13 883 ₴ | ||
| 285/40 R20 | 108 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 15 361 ₴ | ||
| 285/35 R20 | 104 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2023 | 10 939 ₴ | ||
| 285/40 R20 | 108 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 16 124 ₴ | ||
| 285/35 R20 | 104 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2023 | 13 438 ₴ | ||
| 285/35 R20 | 104 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2023 | 15 527 ₴ | ||
| 285/45 R20 | 112 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 13 522 ₴ | ||
| 285/40 R20 | 108 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2024 | 12 876 ₴ | ||
| 295/35 R20 | 105 | W | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 16 706 ₴ | ||
| 295/30 R20 | 101 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2023 | 10 364 ₴ | ||
| 305/40 R20 | 112 | Y | XL | Ні | - | 2023 | 14 781 ₴ | ||
| 315/35 R20 | 110 | W | XL | Ні | Мексика | 2025 | 15 594 ₴ | ||
| 21” | |||||||||
| 245/45 R21 | 104 | Y | XL | Ні | Великобританiя | 2025 | 8 331 ₴ | ||
| 245/35 R21 | 96 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 17 199 ₴ | ||
| 245/40 R21 | 100 | V | XL | Ні | Iталiя | 2024 | 14 086 ₴ | ||
| 245/40 R21 | 100 | Y | - | Ні | - | 2024 | 15 839 ₴ | ||
| 255/40 R21 | 102 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2023 | 12 426 ₴ | ||
| 255/40 R21 | 102 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 12 900 ₴ | ||
| 255/35 R21 | 98 | W | XL | Ні | Мексика | 2024 | 12 438 ₴ | ||
| 255/35 R21 | 98 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 15 049 ₴ | ||
| 255/35 R21 | 98 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 9 941 ₴ | ||
| 255/35 R21 | 101 | Y | XL | Ні | - | 2024 | 14 333 ₴ | ||
| 255/40 R21 | 102 | V | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 9 998 ₴ | ||
| 255/35 R21 | 98 | W | XL | Ні | Румунiя | 2024 | 12 438 ₴ | ||
| 265/40 R21 | 105 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 12 900 ₴ | ||
| 265/45 R21 | 104 | W | - | Ні | Мексика | 2024 | 13 267 ₴ | ||
| 265/40 R21 | 105 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 9 083 ₴ | ||
| 265/35 R21 | 101 | Y | XL | Ні | - | 2025 | 16 082 ₴ | ||
| 265/35 R21 | 101 | Y | - | Ні | Iталiя | 2025 | 13 326 ₴ | ||
| 265/45 R21 | 108 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 10 240 ₴ | ||
| 275/40 R21 | 107 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 12 801 ₴ | ||
| 275/35 R21 | 103 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 16 990 ₴ | ||
| 275/35 R21 | 103 | W | XL | Ні | Мексика | 2025 | 16 170 ₴ | ||
| 275/35 R21 | 103 | W | XL | Ні | Румунiя | 2025 | 16 148 ₴ | ||
| 275/30 R21 | 98 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 19 007 ₴ | ||
| 275/35 R21 | 103 | Y | - | Ні | Нiмеччина | 2024 | 15 404 ₴ | ||
| 275/40 R21 | 107 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 13 975 ₴ | ||
| 275/35 R21 | 103 | W | XL | Ні | Мексика | 2025 | 16 170 ₴ | ||
| 275/40 R21 | 107 | Y | XL | Ні | Мексика | 2023 | 12 470 ₴ | ||
| 275/30 R21 | 98 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2022 | 9 675 ₴ | ||
| 275/35 R21 | 103 | Y | XL | Ні | - | 2024 | 15 594 ₴ | ||
| 275/45 R21 | 107 | Y | - | Ні | Мексика | 2025 | 11 554 ₴ | ||
| 275/35 R21 | 103 | Y | XL | Ні | - | 2024 | 15 527 ₴ | ||
| 285/35 R21 | 105 | Y | XL | Ні | - | 2024 | 15 128 ₴ | ||
| 285/30 R21 | 100 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 19 110 ₴ | ||
| 285/40 R21 | 109 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2023 | 11 705 ₴ | ||
| 285/30 R21 | 103 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 17 916 ₴ | ||
| 285/45 R21 | 113 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 14 663 ₴ | ||
| 285/45 R21 | 113 | Y | XL | Ні | - | 2025 | 20 615 ₴ | ||
| 285/40 R21 | 109 | Y | XL | Ні | Румунiя | 2022 | 11 825 ₴ | ||
| 285/35 R21 | 105 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 12 900 ₴ | ||
| 295/40 R21 | 111 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 16 213 ₴ | ||
| 295/35 R21 | 107 | W | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 12 407 ₴ | ||
| 295/35 R21 | 107 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 15 128 ₴ | ||
| 305/35 R21 | 109 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 22 449 ₴ | ||
| 315/30 R21 | 105 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 18 619 ₴ | ||
| 315/35 R21 | 111 | Y | XL | Ні | Мексика | 2025 | 17 916 ₴ | ||
| 315/40 R21 | 115 | Y | XL | Ні | Польща | 2025 | 15 594 ₴ | ||
| 315/35 R21 | 111 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 15 480 ₴ | ||
| 315/35 R21 | 111 | Y | XL | Ні | Мексика | 2023 | 16 071 ₴ | ||
| 315/40 R21 | 111 | Y | - | Ні | Мексика | 2025 | 13 754 ₴ | ||
| 315/35 R21 | 111 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2022 | 13 975 ₴ | ||
| 315/35 R21 | 111 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 13 964 ₴ | ||
| 315/35 R21 | 111 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 15 268 ₴ | ||
| 325/30 R21 | 108 | Y | XL | Ні | США | 2023 | 16 663 ₴ | ||
| 22” | |||||||||
| 255/40 R22 | 103 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 16 902 ₴ | ||
| 265/35 R22 | 102 | V | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 13 818 ₴ | ||
| 275/40 R22 | 107 | Y | XL | Ні | - | 2025 | 19 243 ₴ | ||
| 275/35 R22 | 104 | Y | XL | Ні | - | 2025 | 16 757 ₴ | ||
| 275/40 R22 | 107 | Y | XL | Ні | США | 2025 | 21 645 ₴ | ||
| 275/35 R22 | 104 | Y | XL | Ні | Мексика | 2025 | 16 059 ₴ | ||
| 275/40 R22 | 107 | Y | XL | Ні | - | 2025 | 20 305 ₴ | ||
| 275/40 R22 | 107 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 20 015 ₴ | ||
| 275/35 R22 | 104 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 16 525 ₴ | ||
| 275/40 R22 | 107 | Y | XL | Ні | Мексика | 2025 | 19 350 ₴ | ||
| 275/35 R22 | 104 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2024 | 22 575 ₴ | ||
| 285/40 R22 | 110 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 18 274 ₴ | ||
| 285/40 R22 | 106 | Y | - | Ні | США | 2026 | 18 060 ₴ | ||
| 285/40 R22 | 106 | Y | - | Ні | США | 2024 | 16 059 ₴ | ||
| 285/45 R22 | 114 | Y | XL | Ні | Великобританiя | 2022 | 13 327 ₴ | ||
| 285/30 R22 | 101 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2023 | 13 877 ₴ | ||
| 295/35 R22 | 108 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2026 | 24 670 ₴ | ||
| 315/35 R22 | 111 | Y | XL | Ні | США | 2025 | 21 412 ₴ | ||
| 315/35 R22 | 111 | Y | - | Ні | Нiмеччина | 2025 | 20 946 ₴ | ||
| 315/35 R22 | 111 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 19 366 ₴ | ||
| 315/30 R22 | 107 | Y | XL | Ні | Мексика | 2024 | 16 292 ₴ | ||
| 315/35 R22 | 111 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 19 365 ₴ | ||
| 315/35 R22 | 111 | Y | XL | Ні | - | 2025 | 20 210 ₴ | ||
| 315/30 R22 | 107 | Y | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 12 900 ₴ | ||
| 315/35 R22 | 111 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2024 | 20 963 ₴ | ||
| 315/30 R22 | 107 | Y | XL | Ні | - | 2024 | 20 425 ₴ | ||
| 23” | |||||||||
| 275/35 R23 | 108 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 18 759 ₴ | ||
| 285/35 R23 | 107 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 35 475 ₴ | ||
| 285/40 R23 | 107 | Y | - | Ні | США | 2024 | 17 688 ₴ | ||
| 285/35 R23 | 107 | Y | XL | Ні | Великобританiя | 2025 | 27 472 ₴ | ||
| 295/35 R23 | 108 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 19 110 ₴ | ||
| 315/30 R23 | 111 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 20 063 ₴ | ||
| 325/30 R23 | 109 | Y | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 35 475 ₴ | ||
| 325/35 R23 | 111 | Y | - | Ні | Iталiя | 2024 | 17 616 ₴ |
- цілодобовий сервіс
- цілодобова служба підтримки
- професійна команда
- багаторічний досвід
- мережа з понад 20 точок
- зберігання шин
- робота за безготівковим розрахунком
"ТІП ТОП СЕРВІС" - це спільнота спеціалістів, що поєднує в собі єдиний бренд. У мережі ТТС Ви можете придбати шини, диски, отримати якісне сервісне обслуговування легкових, мотоциклетних та вантажних шин на професійному обладнанні MONDOLFO FERRO (Італія) з використанням якісних шиноремонтних матеріалів REMA TIP-TOP (Німеччина).
У легкових шинних центрах ми пропонуємо повний спектр робіт для обслуговування колеса: монтаж / демонтаж дискових діаметрів до 22 ”, балансування колеса, балансування диска без центрального отвору, балансування мотоциклетних коліс, накачка шин газом, ремонт шин будь-якої складності матеріалами REMA TIP-TOP , вулканізація бокових порізів та інше.
E-mail - вже використовується, щоб зв'язати акаунти, будь ласка, введіть Ваш пароль.