Гарантія виробника 12 місяців на шини Nokian за програмою Hakka Guarantee. На всі інші бренди, надається гарантія на заводський брак.
| Розмір | Сезон | ІН | ІШ | Модиф. | Шип | Країна | Рік | Ціна | |
| 17” | |||||||||
| 225/60 R17 | 103 | H | XL | Ні | Iспанiя | 2022 | 8 493 ₴ | ||
| 235/65 R17 | 104 | H | - | Ні | Польща | 2025 | 8 009 ₴ | ||
| 235/60 R17 | 106 | H | XL | Ні | Iспанiя | 2021 | 7 524 ₴ | ||
| 18” | |||||||||
| 225/60 R18 | 104 | H | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 10 633 ₴ | ||
| 225/60 R18 | 104 | H | XL | Ні | Iспанiя | 2022 | 7 213 ₴ | ||
| 235/60 R18 | 103 | H | - | Ні | Iталiя | 2025 | 7 600 ₴ | ||
| 235/55 R18 | 104 | H | XL | Ні | Iспанiя | 10 723 ₴ | |||
| 255/60 R18 | 112 | V | XL | Ні | Польща | 2023 | 8 993 ₴ | ||
| 255/55 R18 | 109 | V | XL | Ні | Польща | 2023 | 7 261 ₴ | ||
| 255/70 R18 | 116 | V | XL | Ні | Польща | 2022 | 7 543 ₴ | ||
| 265/60 R18 | 114 | H | XL | Ні | Польща | 2025 | 9 675 ₴ | ||
| 19” | |||||||||
| 235/55 R19 | 105 | H | XL | Ні | Нiмеччина | 2025 | 10 830 ₴ | ||
| 235/55 R19 | 105 | V | XL | Ні | Iспанiя | 2025 | 13 577 ₴ | ||
| 245/50 R19 | 105 | V | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 10 219 ₴ | ||
| 255/50 R19 | 107 | V | XL | Ні | Польща | 2023 | 9 353 ₴ | ||
| 255/55 R19 | 111 | V | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 12 758 ₴ | ||
| 255/55 R19 | 111 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 13 700 ₴ | ||
| 265/50 R19 | 110 | V | XL | Ні | Польща | 2023 | 11 523 ₴ | ||
| 265/55 R19 | 113 | H | XL | Ні | Iталiя | 2023 | 11 825 ₴ | ||
| 265/50 R19 | 110 | H | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 12 273 ₴ | ||
| 275/50 R19 | 112 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 12 900 ₴ | ||
| 275/45 R19 | 108 | V | XL | Ні | Польща | 2023 | 11 241 ₴ | ||
| 275/55 R19 | 111 | V | - | Ні | Угорщина | 2023 | 11 288 ₴ | ||
| 285/45 R19 | 111 | V | XL | Ні | Польща | 2025 | 13 196 ₴ | ||
| 20” | |||||||||
| 235/45 R20 | 100 | V | XL | Ні | Францiя | 2023 | 14 696 ₴ | ||
| 235/55 R20 | 105 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 11 804 ₴ | ||
| 235/45 R20 | 100 | V | XL | Ні | Францiя | 2025 | 12 363 ₴ | ||
| 245/45 R20 | 103 | V | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 16 066 ₴ | ||
| 245/45 R20 | 103 | V | XL | Ні | Францiя | 2023 | 13 531 ₴ | ||
| 245/50 R20 | 105 | V | XL | Ні | Iспанiя | 2025 | 12 537 ₴ | ||
| 245/45 R20 | 103 | H | XL | Ні | Польща | 2025 | 13 601 ₴ | ||
| 255/45 R20 | 105 | V | XL | Ні | Iспанiя | 2025 | 15 457 ₴ | ||
| 255/55 R20 | 110 | V | XL | Ні | Польща | 2023 | 14 835 ₴ | ||
| 255/60 R20 | 113 | V | XL | Ні | Польща | 2025 | 12 084 ₴ | ||
| 255/55 R20 | 110 | V | XL | Ні | Польща | 2023 | 14 190 ₴ | ||
| 255/45 R20 | 105 | V | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 14 520 ₴ | ||
| 265/45 R20 | 108 | V | XL | Ні | Польща | 2025 | 18 533 ₴ | ||
| 265/45 R20 | 104 | V | - | Ні | Угорщина | 2025 | 21 781 ₴ | ||
| 265/50 R20 | 111 | V | XL | Ні | Польща | 2025 | 13 115 ₴ | ||
| 275/50 R20 | 113 | V | XL | Ні | Iталiя | 2025 | 13 069 ₴ | ||
| 275/50 R20 | 113 | V | XL | Ні | Iталiя | 2022 | 11 825 ₴ | ||
| 275/45 R20 | 110 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 16 394 ₴ | ||
| 275/45 R20 | 110 | V | XL | Ні | Польща | 2025 | 15 796 ₴ | ||
| 275/50 R20 | 113 | V | XL | Ні | - | 2024 | 12 255 ₴ | ||
| 275/45 R20 | 110 | V | XL | Ні | Угорщина | 2022 | 17 738 ₴ | ||
| 285/45 R20 | 112 | V | XL | Ні | Францiя | 2025 | 15 785 ₴ | ||
| 285/40 R20 | 108 | V | XL | Ні | Францiя | 2025 | 14 195 ₴ | ||
| 285/45 R20 | 112 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 16 300 ₴ | ||
| 295/40 R20 | 110 | V | XL | Ні | Францiя | 2025 | 15 555 ₴ | ||
| 295/45 R20 | 114 | V | XL | Ні | Польща | 2024 | 16 461 ₴ | ||
| 295/40 R20 | 106 | V | - | Ні | Угорщина | 2024 | 17 845 ₴ | ||
| 295/45 R20 | 114 | V | XL | Ні | Францiя | 2024 | 15 539 ₴ | ||
| 295/40 R20 | 110 | V | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 15 671 ₴ | ||
| 305/40 R20 | 112 | V | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 12 360 ₴ | ||
| 21” | |||||||||
| 235/50 R21 | 101 | V | - | Ні | Угорщина | 2023 | 14 486 ₴ | ||
| 235/45 R21 | 101 | V | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 15 453 ₴ | ||
| 245/45 R21 | 104 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 15 513 ₴ | ||
| 255/45 R21 | 106 | V | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 16 663 ₴ | ||
| 255/45 R21 | 106 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 17 097 ₴ | ||
| 255/50 R21 | 109 | H | XL | Ні | Угорщина | 2021 | 12 363 ₴ | ||
| 255/40 R21 | 102 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 14 411 ₴ | ||
| 265/40 R21 | 105 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 18 174 ₴ | ||
| 265/45 R21 | 108 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 15 007 ₴ | ||
| 265/40 R21 | 105 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 15 865 ₴ | ||
| 275/50 R21 | 113 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 17 281 ₴ | ||
| 275/40 R21 | 107 | V | XL | Ні | Угорщина | 2023 | 15 588 ₴ | ||
| 275/50 R21 | 113 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 17 991 ₴ | ||
| 275/45 R21 | 110 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 15 373 ₴ | ||
| 275/40 R21 | 107 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 13 975 ₴ | ||
| 285/45 R21 | 113 | V | XL | Ні | Португалiя | 2025 | 25 293 ₴ | ||
| 285/40 R21 | 109 | V | XL | Ні | Угорщина | 2022 | 14 781 ₴ | ||
| 285/40 R21 | 109 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 16 862 ₴ | ||
| 285/45 R21 | 113 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 16 088 ₴ | ||
| 285/35 R21 | 105 | W | XL | Ні | Францiя | 2025 | 19 379 ₴ | ||
| 295/35 R21 | 107 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 18 435 ₴ | ||
| 295/35 R21 | 107 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 19 204 ₴ | ||
| 295/40 R21 | 111 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 16 840 ₴ | ||
| 295/35 R21 | 107 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 17 564 ₴ | ||
| 305/35 R21 | 109 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 17 364 ₴ | ||
| 305/40 R21 | 113 | V | - | Ні | Португалiя | 2025 | 15 750 ₴ | ||
| 315/40 R21 | 115 | V | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 16 125 ₴ | ||
| 22” | |||||||||
| 255/40 R22 | 103 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 15 856 ₴ | ||
| 255/35 R22 | 99 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 21 078 ₴ | ||
| 265/40 R22 | 106 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 23 419 ₴ | ||
| 265/35 R22 | 102 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 18 489 ₴ | ||
| 275/40 R22 | 108 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 16 817 ₴ | ||
| 275/35 R22 | 104 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 17 900 ₴ | ||
| 275/45 R22 | 112 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 19 800 ₴ | ||
| 285/35 R22 | 106 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 17 225 ₴ | ||
| 285/45 R22 | 114 | V | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 17 845 ₴ | ||
| 285/45 R22 | 114 | V | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 19 780 ₴ | ||
| 285/40 R22 | 110 | V | XL | Ні | Угорщина | 2021 | 15 925 ₴ | ||
| 295/35 R22 | 108 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 17 986 ₴ | ||
| 305/40 R22 | 114 | V | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 20 609 ₴ | ||
| 325/35 R22 | 114 | W | XL | Ні | Францiя | 2024 | 23 202 ₴ | ||
| 23” | |||||||||
| 285/40 R23 | 111 | V | XL | Ні | Угорщина | 2024 | 21 500 ₴ | ||
| 305/35 R23 | 111 | V | - | Ні | Францiя | 2025 | 20 784 ₴ | ||
| 315/30 R23 | 108 | W | XL | Ні | Угорщина | 2025 | 25 293 ₴ |
- цілодобовий сервіс
- цілодобова служба підтримки
- професійна команда
- багаторічний досвід
- мережа з понад 20 точок
- зберігання шин
- робота за безготівковим розрахунком
"ТІП ТОП СЕРВІС" - це спільнота спеціалістів, що поєднує в собі єдиний бренд. У мережі ТТС Ви можете придбати шини, диски, отримати якісне сервісне обслуговування легкових, мотоциклетних та вантажних шин на професійному обладнанні MONDOLFO FERRO (Італія) з використанням якісних шиноремонтних матеріалів REMA TIP-TOP (Німеччина).
У легкових шинних центрах ми пропонуємо повний спектр робіт для обслуговування колеса: монтаж / демонтаж дискових діаметрів до 22 ”, балансування колеса, балансування диска без центрального отвору, балансування мотоциклетних коліс, накачка шин газом, ремонт шин будь-якої складності матеріалами REMA TIP-TOP , вулканізація бокових порізів та інше.
E-mail - вже використовується, щоб зв'язати акаунти, будь ласка, введіть Ваш пароль.